Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Regionaldaten für Rendsburg-Eckernförde
Bevölkerung
Bevölkerungsstand (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Bevölkerungsstand insgesamt | 279 864 | 100 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Geschlecht | ||||
weiblich | 141 918 | 50,7 | % | |
männlich | 137 946 | 49,3 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Nationalität | ||||
deutsch | 259 691 | 92,8 | % | |
ausländisch | 20 173 | 7,2 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||||
0-17 Jahre | 47 375 | 16,9 | % | |
18-24 Jahre | 18 261 | 6,5 | % | |
25-29 Jahre | 13 366 | 4,8 | % | |
30-49 Jahre | 63 999 | 22,9 | % | |
50-64 Jahre | 68 590 | 24,5 | % | |
65 Jahre und älter | 68 273 | 24,4 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Durchschnittsalter der Bevölkerung | 46,2 | |||
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Jugendquotient, Altenquotient | ||||
Jugendquotient 1) | 33,4 | |||
Altenquotient 2) | 43,1 | |||
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerung nach Familienstand | ||||
ledig | 114 861 | 41,0 | % | |
verheiratet | 124 164 | 44,4 | % | |
verwitwet | 19 234 | 6,9 | % | |
geschieden | 21 605 | 7,7 | % | |
sonstige 3) | - | - | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Der Jugendquotient ist die Anzahl der „unter 20-Jährigen“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
2) Der Altenquotient ist die Anzahl der „65-Jährigen oder älteren“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
3) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.
Bevölkerungsdichte (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Einwohner:innen pro km² | 127 | |||
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | ||
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Lebendgeborene insgesamt | 2 017 | 7,2 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Lebendgeborene nach Geschlecht | ||||
weiblich | 957 | 47,4 | % | |
männlich | 1 060 | 52,6 | % | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Gestorbene insgesamt | 3 702 | 13,2 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Gestorbene nach Geschlecht | ||||
weiblich | 1 821 | 49,2 | % | |
männlich | 1 881 | 50,8 | % | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | -1 685 | -6,0 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Wanderungen (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Wanderungsbewegungen Kreisebene | ||||
Zuzüge über die Kreisgrenze | 15 633 | 55,9 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge über die Kreisgrenze | 13 059 | 46,7 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Kreisebene | 2 574 | 9,2 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Wanderungsbewegungen mit dem Ausland | ||||
Zuzüge aus dem Ausland | 5 396 | 19,3 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge ins Ausland | 2 301 | 8,2 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Ausland | 3 095 | 11,1 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | ||
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Eheschließungen
Eheschließungen insgesamt | 1 354 | 5,8 | je 1 000 Einw. 1),2) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bei den Eheschließungen waren | ||||
beide Partner Deutsche | 1 277 | 94,3 | % | |
der Mann Deutscher, die Frau Ausländerin | 48 | 3,5 | % | |
die Frau Deutsche, der Mann Ausländer | 28 | 2,1 | % | |
beide Partner Ausländer | 1 | 0,1 | % | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) bezogen auf die volljährigen Einwohner:innen
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung