Zeitreihe für Neuallermöhe1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Europawahl: Verteilung der gültigen Stimmen in Neuallermöhe
(ohne Briefwahl)
| SPD | CDU | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | FDP | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 10.06.1979 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 17.06.1984 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 18.06.1989 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 12.06.1994 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 13.06.1999 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 13.06.2004 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 07.06.2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.05.2014 | 1 129 | 36,5 | 583 | 18,9 | 365 | 11,8 | 445 | 14,4 | 227 | 7,3 | 47 | 1,5 | 295 | 9,5 | 3 091 | 100,0 |
| 26.05.2019 | 1 449 | 22,3 | 920 | 14,2 | 1 434 | 22,1 | 611 | 9,4 | 842 | 13,0 | 284 | 4,4 | 945 | 14,6 | 6 485 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.01.2011 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Aus den Siedlungen Neuallermöhe-Ost und Neuallermöhe-West, die zuvor unterschiedlichen Stadtteilen, nämlich Allermöhe und Bergedorf zugeordnet waren, wurde der neue Stadtteil Neuallermöhe gebildet. Aus diesem Grund stehen für den Stadtteil Neuallermöhe nur Daten ab dem Jahr 2011 zur Verfügung.
2) Angabe fällt später an.
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.
Weiterführende Informationen zur Organisation der Briefwahl für die Stadtteile Stadtteilergebnisse für die Stadtteilzusammenfassungen