Zeitreihe für Hamburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bundestagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Hamburg
| CDU | SPD | GRÜNE | DIE LINKE | FDP | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 19.09.1965 | 446 133 | 37,6 | 572 859 | 48,3 | - | - | - | - | 112 047 | 9,4 | - | - | 56 040 | 4,7 | 1 187 079 | 100,0 |
| 28.09.1969 | 397 246 | 34,0 | 637 051 | 54,6 | - | - | - | - | 73 206 | 6,3 | - | - | 59 306 | 5,1 | 1 166 809 | 100,0 |
| 19.11.1972 | 411 974 | 33,3 | 673 517 | 54,4 | - | - | - | - | 138 607 | 11,2 | - | - | 12 967 | 1,0 | 1 237 065 | 100,0 |
| 03.10.1976 | 418 994 | 35,9 | 614 284 | 52,6 | - | - | - | - | 118 969 | 10,2 | - | - | 15 840 | 1,4 | 1 168 087 | 100,0 |
| 05.10.1980 | 345 005 | 31,2 | 572 157 | 51,7 | 25 278 | 2,3 | - | - | 155 701 | 14,1 | - | - | 8 327 | 0,8 | 1 106 468 | 100,0 |
| 06.03.1983 | 414 055 | 37,6 | 521 509 | 47,4 | 90 174 | 8,2 | - | - | 68 926 | 6,3 | - | - | 6 203 | 0,6 | 1 100 867 | 100,0 |
| 25.01.1987 | 388 517 | 37,4 | 427 872 | 41,2 | 114 508 | 11,0 | - | - | 99 746 | 9,6 | - | - | 7 468 | 0,7 | 1 038 111 | 100,0 |
| 02.12.1990 | 359 333 | 36,6 | 402 530 | 41,0 | 56 906 | 5,8 | 10 358 | 1,1 | 117 293 | 12,0 | - | - | 34 307 | 3,5 | 980 727 | 100,0 |
| 16.10.1994 | 343 398 | 34,9 | 389 857 | 39,7 | 123 571 | 12,6 | 21 996 | 2,2 | 71 119 | 7,2 | - | - | 32 859 | 3,3 | 982 800 | 100,0 |
| 27.09.1998 | 291 756 | 30,0 | 445 276 | 45,7 | 104 658 | 10,8 | 22 603 | 2,3 | 62 835 | 6,5 | - | - | 46 233 | 4,7 | 973 361 | 100,0 |
| 22.09.2002 | 270 318 | 28,1 | 404 738 | 42,0 | 156 010 | 16,2 | 20 253 | 2,1 | 65 574 | 6,8 | - | - | 46 545 | 4,8 | 963 438 | 100,0 |
| 18.09.2005 | 272 418 | 28,9 | 365 546 | 38,7 | 140 751 | 14,9 | 59 463 | 6,3 | 84 593 | 9,0 | - | - | 20 593 | 2,2 | 943 364 | 100,0 |
| 27.09.2009 | 246 667 | 27,8 | 242 942 | 27,4 | 138 454 | 15,6 | 99 096 | 11,2 | 117 143 | 13,2 | - | - | 42 036 | 4,7 | 886 338 | 100,0 |
| 22.09.2013 | 285 927 | 32,1 | 288 902 | 32,4 | 112 826 | 12,7 | 78 296 | 8,8 | 42 869 | 4,8 | 37 142 | 4,2 | 44 867 | 5,0 | 890 829 | 100,0 |
| 24.09.2017 | 266 312 | 27,2 | 229 862 | 23,5 | 136 371 | 13,9 | 119 076 | 12,2 | 105 610 | 10,8 | 76 511 | 7,8 | 44 376 | 4,5 | 978 118 | 100,0 |
| 26.09.2021 | 155 220 | 15,4 | 298 342 | 29,7 | 250 532 | 24,9 | 67 578 | 6,7 | 114 602 | 11,4 | 50 537 | 5,0 | 68 733 | 6,8 | 1 005 544 | 100,0 |
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.