Zeitreihe für Neuallermöhe1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bundestagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Neuallermöhe
(ohne Briefwahl)
| CDU | SPD | GRÜNE | DIE LINKE | FDP | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 19.09.1965 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 28.09.1969 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 19.11.1972 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 03.10.1976 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 05.10.1980 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 06.03.1983 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 25.01.1987 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 02.12.1990 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 16.10.1994 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 27.09.1998 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 22.09.2002 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 18.09.2005 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 26.09.2021 | 1 241 | 13,4 | 3 071 | 33,1 | 1 401 | 15,1 | 579 | 6,2 | 901 | 9,7 | 1 260 | 13,6 | 820 | 8,8 | 9 273 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.01.2011 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Aus den Siedlungen Neuallermöhe-Ost und Neuallermöhe-West, die zuvor unterschiedlichen Stadtteilen, nämlich Allermöhe und Bergedorf zugeordnet waren, wurde der neue Stadtteil Neuallermöhe gebildet. Aus diesem Grund stehen für den Stadtteil Neuallermöhe nur Daten ab dem Jahr 2011 zur Verfügung.
2) Angabe fällt später an.
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.