Zeitreihe für Neuallermöhe1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Bürgerschaftswahl: Verteilung der gültigen Stimmen
(Landesstimmen - Gesamtstimmen) in Neuallermöhe
(ohne Briefwahl)
| SPD | CDU | DIE LINKE | FDP | GRÜNE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 27.03.1966 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 22.03.1970 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 03.03.1974 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 04.06.1978 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 06.06.1982 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 19.12.1982 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 09.11.1986 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 17.05.1987 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 02.06.1991 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 19.09.1993 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 21.09.1997 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 23.09.2001 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 29.02.2004 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 24.02.2008 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 20.02.2011 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 15.02.2015 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 23.02.2020 | 13 562 | 41,3 | 3 545 | 10,8 | 3 053 | 9,3 | 956 | 2,9 | 5 368 | 16,3 | 3 731 | 11,4 | 2 642 | 8,0 | 32 857 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.01.2011 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Aus den Siedlungen Neuallermöhe-Ost und Neuallermöhe-West, die zuvor unterschiedlichen Stadtteilen, nämlich Allermöhe und Bergedorf zugeordnet waren, wurde der neue Stadtteil Neuallermöhe gebildet. Aus diesem Grund stehen für den Stadtteil Neuallermöhe nur Daten ab dem Jahr 2011 zur Verfügung.
2) Angabe fällt später an.
Informationen zu den Bürgerschaftswahlen
Informationen zu den absoluten Stimmen
Wegen einer Wahlrechtsänderung konnten die Wähler:innen, statt wie vorher nur eine Stimme, ab der Bürgerschaftswahl 2011 bis zu fünf Stimmen vergeben.
Vergleiche der absoluten Stimmenanzahl bis 2008 mit späteren Wahlen sind daher nur eingeschränkt möglich.
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bürgerschaftswahl am 23.09.2001 die Partei PDS ausgewiesen.