Zeitreihe für Ostholstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Landtagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Ostholstein
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
27.02.2000 | 41 661 | 38,1 | 47 379 | 43,4 | 5 978 | 5,5 | 8 388 | 7,7 | - | - | 2 181 | 2,0 | 1 280 | 1,2 | - | - | 2 344 | 2,1 | 109 211 | 100,0 |
20.02.2005 | 46 108 | 43,3 | 41 457 | 38,9 | 5 058 | 4,7 | 7 334 | 6,9 | - | - | 1 953 | 1,8 | 661 | 0,6 | - | - | 3 922 | 3,7 | 106 493 | 100,0 |
27.09.2009 | 37 584 | 32,1 | 31 951 | 27,3 | 12 490 | 10,7 | 19 945 | 17,0 | 1 646 | 1,4 | 2 294 | 2,0 | 6 248 | 5,3 | - | - | 5 070 | 4,3 | 117 228 | 100,0 |
06.05.2012 | 31 803 | 32,4 | 31 946 | 32,5 | 11 328 | 11,5 | 8 906 | 9,1 | 7 850 | 8,0 | 2 133 | 2,2 | 1 805 | 1,8 | - | - | 2 446 | 2,5 | 98 217 | 100,0 |
07.05.2017 | 36 900 | 34,3 | 30 679 | 28,5 | 12 066 | 11,2 | 13 450 | 12,5 | 1 273 | 1,2 | 1 519 | 1,4 | 3 119 | 2,9 | 6 533 | 6,1 | 2 111 | 2,0 | 107 650 | 100,0 |
08.05.2022 | 49 055 | 49,2 | 16 876 | 16,9 | 15 052 | 15,1 | 5 978 | 6,0 | 266 | 0,3 | 3 240 | 3,3 | 1 178 | 1,2 | 4 751 | 4,8 | 3 267 | 3,3 | 99 663 | 100,0 |
Informationen zu den Landtagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Landtagswahl am 20.02.2005 die Partei PDS ausgewiesen.