Vergleichsdaten für Ostholstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Landtagswahl am 08.05.2022: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Ostholstein
Ostholstein | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 49 055 | 49,2 | 40 131 | 43,4 |
SPD | 16 876 | 16,9 | 14 766 | 16,0 |
GRÜNE | 15 052 | 15,1 | 16 944 | 18,3 |
FDP | 5 978 | 6,0 | 5 906 | 6,4 |
PIRATEN | 266 | 0,3 | 317 | 0,3 |
SSW | 3 240 | 3,3 | 5 287 | 5,7 |
DIE LINKE | 1 178 | 1,2 | 1 537 | 1,7 |
AfD | 4 751 | 4,8 | 4 076 | 4,4 |
Sonstige | 3 267 | 3,3 | 3 529 | 3,8 |
Insgesamt | 99 663 | 100,0 | 92 493 | 100,0 |
Landtagswahl am 08.05.2022: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Ostholstein im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Landtagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Landtagswahl am 20.02.2005 die Partei PDS ausgewiesen.