Zeitreihe für Hamburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bürgerschaftswahl: Verteilung der gültigen Stimmen
(Landesstimmen - Gesamtstimmen) in Hamburg
| SPD | CDU | DIE LINKE | FDP | GRÜNE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 27.03.1966 | 558 754 | 59,0 | 284 501 | 30,0 | - | - | 64 837 | 6,8 | - | - | - | - | 39 710 | 4,2 | 947 802 | 100,0 |
| 22.03.1970 | 554 455 | 55,3 | 329 337 | 32,8 | - | - | 70 875 | 7,1 | - | - | - | - | 48 437 | 4,8 | 1 003 104 | 100,0 |
| 03.03.1974 | 469 656 | 45,0 | 423 912 | 40,6 | - | - | 113 930 | 10,9 | - | - | - | - | 37 252 | 3,6 | 1 044 750 | 100,0 |
| 04.06.1978 | 493 340 | 51,5 | 360 409 | 37,6 | - | - | 45 903 | 4,8 | - | - | - | - | 58 745 | 6,1 | 958 397 | 100,0 |
| 06.06.1982 | 408 261 | 42,7 | 413 361 | 43,2 | - | - | 46 364 | 4,9 | 73 404 | 7,7 | - | - | 14 475 | 1,5 | 955 865 | 100,0 |
| 19.12.1982 | 530 117 | 51,3 | 398 518 | 38,6 | - | - | 26 485 | 2,6 | 70 501 | 6,8 | - | - | 7 192 | 0,7 | 1 032 813 | 100,0 |
| 09.11.1986 | 400 402 | 41,7 | 402 081 | 41,9 | - | - | 45 680 | 4,8 | 99 779 | 10,4 | - | - | 11 195 | 1,2 | 959 137 | 100,0 |
| 17.05.1987 | 442 670 | 45,0 | 398 686 | 40,5 | - | - | 64 389 | 6,5 | 69 148 | 7,0 | - | - | 9 680 | 1,0 | 984 573 | 100,0 |
| 02.06.1991 | 393 414 | 48,0 | 287 467 | 35,1 | 3 707 | 0,5 | 44 460 | 5,4 | 59 262 | 7,2 | - | - | 31 463 | 3,8 | 819 773 | 100,0 |
| 19.09.1993 | 341 688 | 40,4 | 212 186 | 25,1 | - | - | 35 236 | 4,2 | 114 263 | 13,5 | - | - | 141 529 | 16,8 | 844 902 | 100,0 |
| 21.09.1997 | 298 218 | 36,2 | 252 354 | 30,7 | 5 354 | 0,7 | 28 664 | 3,5 | 114 776 | 13,9 | - | - | 123 565 | 15,0 | 822 931 | 100,0 |
| 23.09.2001 | 310 362 | 36,5 | 223 015 | 26,2 | 3 299 | 0,4 | 43 214 | 5,1 | 72 771 | 8,6 | - | - | 198 007 | 23,3 | 850 668 | 100,0 |
| 29.02.2004 | 251 441 | 30,5 | 389 170 | 47,2 | - | - | 23 373 | 2,8 | 101 227 | 12,3 | - | - | 58 917 | 7,1 | 824 128 | 100,0 |
| 24.02.2008 | 265 516 | 34,1 | 331 067 | 42,6 | 50 132 | 6,4 | 36 953 | 4,8 | 74 472 | 9,6 | - | - | 19 391 | 2,5 | 777 531 | 100,0 |
| 20.02.2011 | 1 667 804 | 48,4 | 753 805 | 21,9 | 220 428 | 6,4 | 229 125 | 6,7 | 384 502 | 11,2 | - | - | 188 938 | 5,5 | 3 444 602 | 100,0 |
| 15.02.2015 | 1 611 274 | 45,6 | 561 377 | 15,9 | 300 567 | 8,5 | 262 157 | 7,4 | 432 713 | 12,3 | 214 833 | 6,1 | 147 176 | 4,2 | 3 530 097 | 100,0 |
| 23.02.2020 | 1 593 825 | 39,2 | 453 717 | 11,2 | 368 683 | 9,1 | 202 059 | 4,9 | 981 628 | 24,2 | 215 306 | 5,3 | 247 158 | 6,1 | 4 062 376 | 99,9 |
Informationen zu den Bürgerschaftswahlen
Informationen zu den absoluten Stimmen
Wegen einer Wahlrechtsänderung konnten die Wähler:innen, statt wie vorher nur eine Stimme, ab der Bürgerschaftswahl 2011 bis zu fünf Stimmen vergeben.
Vergleiche der absoluten Stimmenanzahl zwischen 2008 und späteren Wahlen sind daher nur eingeschränkt möglich.