Zeitreihe für Hamburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Anzahl Übernachtungen ausländischer Gäste
| aus Dänemark | aus der Schweiz | aus Österreich | aus Großbritannien und Nordirland | aus den USA | aus den Niederlanden | aus Frankreich | aus Spanien | aus Polen | aus den arabischen Golfstaaten | aus Schweden | aus Italien | aus sonstigen asiatischen Ländern | aus Belgien | aus Norwegen | aus der VR China, Hongkong | aus sonstigen afrikanischen Ländern | aus Brasilien | aus Japan | aus Russland | aus übrigen Ländern | Übernachtungen ausländischer Gäste insgesamt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 2010 | 151 183 | 8,2 | 182 804 | 9,9 | 179 819 | 9,8 | 175 972 | 9,6 | 132 158 | 7,2 | 104 396 | 5,7 | 89 752 | 4,9 | 78 039 | 4,2 | 31 178 | 1,7 | 35 177 | 1,9 | 64 430 | 3,5 | 63 604 | 3,5 | 43 957 | 2,4 | 30 208 | 1,6 | 38 414 | 2,1 | 37 638 | 2,0 | 19 611 | 1,1 | 11 680 | 0,6 | 28 707 | 1,6 | 50 682 | 2,8 | 291 149 | 15,8 | 1 840 558 | 100,0 |
| 2011 | 173 409 | 8,5 | 218 210 | 10,8 | 184 417 | 9,1 | 190 762 | 9,4 | 136 773 | 6,7 | 107 517 | 5,3 | 100 878 | 5,0 | 68 515 | 3,4 | 34 689 | 1,7 | 38 203 | 1,9 | 65 335 | 3,2 | 59 734 | 2,9 | 43 883 | 2,2 | 33 032 | 1,6 | 41 122 | 2,0 | 47 116 | 2,3 | 18 828 | 0,9 | 12 872 | 0,6 | 31 513 | 1,6 | 63 183 | 3,1 | 358 338 | 17,7 | 2 028 329 | 100,0 |
| 2012 | 233 982 | 9,8 | 252 484 | 10,6 | 200 462 | 8,4 | 223 113 | 9,4 | 154 217 | 6,5 | 124 847 | 5,3 | 103 874 | 4,4 | 79 014 | 3,3 | 38 474 | 1,6 | 57 641 | 2,4 | 78 091 | 3,3 | 68 169 | 2,9 | 49 479 | 2,1 | 36 024 | 1,5 | 46 302 | 1,9 | 51 099 | 2,2 | 27 969 | 1,2 | 15 616 | 0,7 | 37 047 | 1,6 | 79 961 | 3,4 | 417 765 | 17,6 | 2 375 630 | 100,0 |
| 2013 | 255 736 | 9,7 | 260 026 | 9,8 | 215 990 | 8,2 | 272 478 | 10,3 | 179 713 | 6,8 | 137 563 | 5,2 | 113 134 | 4,3 | 82 131 | 3,1 | 55 185 | 2,1 | 77 935 | 2,9 | 81 272 | 3,1 | 77 294 | 2,9 | 48 798 | 1,8 | 37 190 | 1,4 | 49 255 | 1,9 | 54 426 | 2,1 | 37 557 | 1,4 | 23 886 | 0,9 | 38 569 | 1,5 | 85 207 | 3,2 | 460 693 | 17,4 | 2 644 038 | 100,0 |
| 2014 | 323 220 | 11,1 | 281 069 | 9,6 | 246 516 | 8,5 | 276 728 | 9,5 | 189 632 | 6,5 | 149 131 | 5,1 | 119 844 | 4,1 | 89 430 | 3,1 | 52 889 | 1,8 | 75 314 | 2,6 | 90 246 | 3,1 | 103 461 | 3,5 | 63 529 | 2,2 | 39 447 | 1,4 | 55 890 | 1,9 | 66 482 | 2,3 | 29 918 | 1,0 | 35 802 | 1,2 | 34 451 | 1,2 | 78 655 | 2,7 | 515 687 | 17,7 | 2 917 341 | 100,0 |
| 2015 | 363 869 | 11,8 | 305 526 | 9,9 | 255 290 | 8,3 | 276 488 | 9,0 | 194 961 | 6,3 | 160 249 | 5,2 | 122 690 | 4,0 | 133 924 | 4,3 | 62 387 | 2,0 | 93 264 | 3,0 | 96 148 | 3,1 | 102 600 | 3,3 | 55 881 | 1,8 | 40 965 | 1,3 | 53 809 | 1,7 | 71 009 | 2,3 | 33 296 | 1,1 | 22 870 | 0,7 | 33 437 | 1,1 | 58 225 | 1,9 | 551 042 | 17,8 | 3 087 930 | 100,0 |
| 2016 | 391 393 | 12,0 | 335 878 | 10,3 | 250 565 | 7,7 | 300 584 | 9,2 | 206 523 | 6,3 | 178 515 | 5,5 | 129 419 | 4,0 | 151 293 | 4,6 | 76 607 | 2,4 | 77 976 | 2,4 | 100 325 | 3,1 | 105 369 | 3,2 | 65 286 | 2,0 | 48 306 | 1,5 | 58 761 | 1,8 | 92 777 | 2,8 | 29 532 | 0,9 | 20 738 | 0,6 | 35 271 | 1,1 | 53 659 | 1,6 | 549 497 | 16,9 | 3 258 274 | 100,0 |
| 2017 | 382 469 | 11,2 | 361 609 | 10,6 | 279 085 | 8,1 | 340 415 | 9,9 | 236 093 | 6,9 | 171 933 | 5,0 | 135 191 | 3,9 | 138 486 | 4,0 | 75 605 | 2,2 | 74 110 | 2,2 | 98 390 | 2,9 | 114 878 | 3,4 | 71 731 | 2,1 | 54 889 | 1,6 | 60 430 | 1,8 | 85 226 | 2,5 | 32 129 | 0,9 | 23 826 | 0,7 | 33 911 | 1,0 | 62 808 | 1,8 | 592 187 | 17,3 | 3 425 401 | 100,0 |
| 2018 | 389 713 | 10,9 | 367 626 | 10,3 | 270 947 | 7,6 | 343 635 | 9,6 | 247 060 | 6,9 | 188 616 | 5,3 | 140 324 | 3,9 | 140 075 | 3,9 | 84 826 | 2,4 | 82 514 | 2,3 | 103 087 | 2,9 | 118 110 | 3,3 | 71 562 | 2,0 | 54 170 | 1,5 | 64 597 | 1,8 | 90 389 | 2,5 | 32 366 | 0,9 | 25 723 | 0,7 | 36 719 | 1,0 | 66 994 | 1,9 | 656 497 | 18,4 | 3 575 550 | 100,0 |
| 2019 | 420 570 | 11,1 | 376 852 | 10,0 | 295 489 | 7,8 | 348 904 | 9,2 | 270 743 | 7,2 | 209 576 | 5,5 | 154 359 | 4,1 | 157 376 | 4,2 | 92 957 | 2,5 | 69 059 | 1,8 | 121 799 | 3,2 | 125 157 | 3,3 | 76 365 | 2,0 | 57 115 | 1,5 | 68 861 | 1,8 | 79 002 | 2,1 | 38 915 | 1,0 | 26 179 | 0,7 | 40 006 | 1,1 | 71 772 | 1,9 | 677 190 | 17,9 | 3 778 246 | 100,0 |
| 2020 | 176 899 | 15,4 | 117 656 | 10,3 | 73 807 | 6,4 | 86 022 | 7,5 | 55 024 | 4,8 | 84 629 | 7,4 | 44 867 | 3,9 | 40 249 | 3,5 | 48 490 | 4,2 | 11 621 | 1,0 | 30 549 | 2,7 | 31 705 | 2,8 | 24 027 | 2,1 | 18 876 | 1,6 | 14 138 | 1,2 | 9 886 | 0,9 | 14 799 | 1,3 | 4 683 | 0,4 | 5 607 | 0,5 | 18 407 | 1,6 | 233 593 | 20,4 | 1 145 534 | 100,0 |
| 2021 | 225 447 | 18,2 | 113 785 | 9,2 | 91 762 | 7,4 | 48 483 | 3,9 | 60 406 | 4,9 | 94 687 | 7,6 | 56 597 | 4,6 | 49 330 | 4,0 | 55 334 | 4,5 | 22 869 | 1,8 | 36 095 | 2,9 | 36 588 | 3,0 | 28 298 | 2,3 | 26 414 | 2,1 | 13 654 | 1,1 | 12 627 | 1,0 | 15 301 | 1,2 | 4 190 | 0,3 | 3 550 | 0,3 | 10 272 | 0,8 | 233 769 | 18,9 | 1 239 458 | 100,0 |
| 2022 | 370 025 | 12,1 | 301 376 | 9,9 | 262 279 | 8,6 | 203 661 | 6,7 | 185 965 | 6,1 | 208 651 | 6,9 | 121 683 | 4,0 | 115 592 | 3,8 | 94 477 | 3,1 | 65 915 | 2,2 | 107 472 | 3,5 | 91 891 | 3,0 | 65 126 | 2,1 | 51 888 | 1,7 | 53 354 | 1,8 | 24 633 | 0,8 | 31 847 | 1,0 | 18 734 | 0,6 | 11 569 | 0,4 | 17 601 | 0,6 | 641 761 | 21,1 | 3 045 500 | 100,0 |
| 2023 | 354 265 | 10,1 | 346 620 | 9,9 | 293 372 | 8,4 | 275 255 | 7,8 | 231 917 | 6,6 | 212 390 | 6,0 | 140 319 | 4,0 | 126 323 | 3,6 | 117 112 | 3,3 | 112 553 | 3,2 | 110 773 | 3,2 | 103 545 | 2,9 | 75 153 | 2,1 | 57 663 | 1,6 | 49 885 | 1,4 | 43 935 | 1,3 | 35 690 | 1,0 | 27 329 | 0,8 | 19 977 | 0,6 | 15 818 | 0,5 | 760 815 | 21,7 | 3 510 709 | 100,0 |
Informationen zur Erhebung im Tourismus
Anzahl der Gäste: im Jahr
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte