Zeitreihe für Hamburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Anzahl der Übernachtungen 1),2)

von deutschen Gästen von ausländischen Gästen Übernachtungen insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2010 7 031 596 79,3 1 840 558 20,7 8 872 154 100,0
2011 7 426 811 78,5 2 028 329 21,5 9 455 140 100,0
2012 8 158 207 77,4 2 375 630 22,6 10 533 837 100,0
2013 8 840 415 77,0 2 644 038 23,0 11 484 453 100,0
2014 8 963 389 75,4 2 917 341 24,6 11 880 730 100,0
2015 9 418 910 75,3 3 087 930 24,7 12 506 840 100,0
2016 9 935 202 75,3 3 258 274 24,7 13 193 476 100,0
2017 10 257 105 75,0 3 425 401 25,0 13 682 506 100,0
2018 10 791 849 75,1 3 575 550 24,9 14 367 399 100,0
2019 11 489 062 75,3 3 778 246 24,7 15 267 308 100,0
2020 5 651 442 83,1 1 145 534 16,9 6 796 976 100,0
2021 6 240 791 83,4 1 239 458 16,6 7 480 249 100,0
2022 11 529 229 79,1 3 045 500 20,9 14 574 729 100,0
2023 12 267 167 77,7 3 510 709 22,3 15 777 876 100,0

Anmerkungen zu den Daten

1) ohne Campingplätze

2) Betriebe mit 10 Betten und mehr


Informationen zur Erhebung im Tourismus

Anzahl der Übernachtungen: im Jahr

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Statistiken zum Download Qualitätsberichte