Zeitreihe für Hamburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Anzahl der ausländischen Gäste

aus Dänemark aus der Schweiz aus Großbritannien und Nordirland aus Österreich aus den Niederlanden aus den USA aus Frankreich aus Schweden aus Spanien aus Italien aus den Arabischen Golfstaaten aus Polen aus Belgien aus sonstigen asiatischen Ländern aus Norwegen aus der Türkei aus der VR China, Hongkong aus Finnland aus der Republik Irland aus Japan aus übrigen Ländern ausländische Gäste insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2010 88 767 9,8 82 844 9,1 93 689 10,3 78 726 8,7 60 036 6,6 60 203 6,6 51 207 5,6 38 703 4,3 35 564 3,9 31 577 3,5 13 114 1,4 15 835 1,7 17 847 2,0 16 813 1,9 22 738 2,5 8 125 0,9 14 540 1,6 14 484 1,6 5 018 0,6 12 838 1,4 144 980 16,0 907 648 100,0
2011 98 529 9,9 97 451 9,8 101 108 10,2 81 920 8,2 61 858 6,2 62 278 6,3 56 068 5,6 39 032 3,9 33 949 3,4 30 076 3,0 13 446 1,4 17 655 1,8 19 178 1,9 16 767 1,7 23 375 2,4 10 145 1,0 18 146 1,8 13 481 1,4 5 559 0,6 14 363 1,4 179 650 18,1 994 034 100,0
2012 129 596 11,1 112 153 9,6 114 038 9,8 87 502 7,5 71 495 6,1 74 341 6,4 59 785 5,1 45 527 3,9 39 008 3,3 33 696 2,9 25 032 2,1 19 542 1,7 20 687 1,8 18 660 1,6 25 753 2,2 11 077 0,9 21 841 1,9 15 540 1,3 6 516 0,6 17 974 1,5 218 066 18,7 1 167 829 100,0
2013 137 806 11,3 110 011 9,0 126 462 10,4 92 143 7,5 76 602 6,3 77 754 6,4 61 086 5,0 46 097 3,8 37 578 3,1 36 135 3,0 26 529 2,2 21 902 1,8 20 149 1,7 17 821 1,5 25 918 2,1 10 832 0,9 21 945 1,8 14 422 1,2 5 919 0,5 16 682 1,4 236 646 19,4 1 220 439 100,0
2014 172 263 12,8 118 088 8,8 134 814 10,0 101 883 7,6 81 553 6,1 84 641 6,3 63 825 4,7 50 875 3,8 41 891 3,1 45 763 3,4 24 564 1,8 23 684 1,8 22 071 1,6 24 298 1,8 29 103 2,2 12 747 0,9 27 439 2,0 15 161 1,1 11 190 0,8 14 927 1,1 245 219 18,2 1 345 999 100,0
2015 195 294 14,1 125 245 9,0 130 661 9,4 102 010 7,4 84 447 6,1 81 116 5,8 63 593 4,6 54 645 3,9 53 743 3,9 45 608 3,3 31 386 2,3 24 023 1,7 22 756 1,6 20 764 1,5 28 967 2,1 14 271 1,0 30 211 2,2 14 953 1,1 12 406 0,9 14 012 1,0 236 976 17,1 1 387 087 100,0
2016 209 637 14,5 138 032 9,5 139 883 9,7 100 856 7,0 91 920 6,3 85 645 5,9 65 792 4,5 56 340 3,9 59 771 4,1 45 745 3,2 29 601 2,0 28 042 1,9 25 884 1,8 23 757 1,6 31 039 2,1 16 446 1,1 35 553 2,5 15 942 1,1 14 359 1,0 13 520 0,9 221 188 15,3 1 448 952 100,0
2017 207 454 13,6 144 184 9,4 158 451 10,4 113 765 7,4 89 438 5,8 102 886 6,7 67 966 4,4 55 588 3,6 53 194 3,5 51 008 3,3 29 324 1,9 28 590 1,9 29 656 1,9 25 858 1,7 31 693 2,1 16 126 1,1 36 217 2,4 15 449 1,0 17 315 1,1 13 906 0,9 242 115 15,8 1 530 183 100,0
2018 207 575 13,0 149 085 9,4 162 343 10,2 110 285 6,9 96 957 6,1 105 878 6,6 70 484 4,4 58 012 3,6 57 776 3,6 51 871 3,3 31 477 2,0 32 766 2,1 29 269 1,8 27 522 1,7 33 639 2,1 15 738 1,0 36 016 2,3 16 416 1,0 20 201 1,3 14 391 0,9 266 178 16,7 1 593 879 100,0
2019 219 066 13,1 155 597 9,3 161 990 9,7 120 993 7,3 108 142 6,5 111 828 6,7 76 061 4,6 69 757 4,2 62 372 3,7 53 793 3,2 30 572 1,8 33 231 2,0 29 861 1,8 27 386 1,6 36 051 2,2 15 596 0,9 33 216 2,0 17 120 1,0 15 960 1,0 15 699 0,9 272 182 16,3 1 666 473 100,0
2020 89 778 18,9 48 141 10,1 37 767 7,9 30 101 6,3 41 642 8,8 23 102 4,9 20 994 4,4 16 675 3,5 15 255 3,2 12 414 2,6 6 017 1,3 17 039 3,6 8 961 1,9 8 121 1,7 7 144 1,5 4 136 0,9 3 946 0,8 3 334 0,7 4 029 0,8 2 003 0,4 74 708 15,7 475 307 100,0
2021 107 527 21,6 45 761 9,2 19 808 4,0 35 373 7,1 46 931 9,4 23 168 4,6 23 505 4,7 19 429 3,9 18 040 3,6 14 482 2,9 8 303 1,7 17 720 3,6 12 906 2,6 8 291 1,7 7 080 1,4 3 768 0,8 2 833 0,6 3 955 0,8 3 907 0,8 904 0,2 74 587 15,0 498 278 100,0
2022 184 884 14,3 119 919 9,3 92 207 7,2 100 077 7,8 104 350 8,1 78 181 6,1 57 145 4,4 61 989 4,8 44 569 3,5 38 992 3,0 22 569 1,8 31 708 2,5 26 974 2,1 22 127 1,7 28 891 2,2 13 729 1,1 8 940 0,7 13 661 1,1 12 734 1,0 4 248 0,3 220 787 17,1 1 288 681 100,0
2023 180 642 12,3 137 549 9,4 124 221 8,5 111 783 7,6 106 866 7,3 99 587 6,8 66 988 4,6 62 413 4,3 52 305 3,6 44 585 3,0 41 847 2,9 39 086 2,7 29 727 2,0 27 122 1,8 26 203 1,8 20 492 1,4 17 916 1,2 14 558 1,0 13 038 0,9 7 646 0,5 242 305 16,5 1 466 879 100,0


Informationen zur Erhebung im Tourismus

Anzahl der Gäste: im Jahr

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Statistiken zum Download Qualitätsberichte