Zeitreihe für Hamburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Einfuhr nach den fünf wichtigsten Bestimmungsländern in 1 000 Euro in Hamburg 1)
| Vereinigte Staaten (USA) | China, Volksrepublik | Frankreich | Niederlande | Polen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % |
| 2020 | 7 587 228 | 12,7 | 8 625 156 | 14,5 | 5 417 568 | 9,1 | 3 710 157 | 6,2 | 1 945 441 | 3,3 |
| 2021 | 7 998 626 | 12,1 | 10 407 365 | 15,7 | 4 148 280 | 6,3 | 4 129 856 | 6,2 | 2 160 262 | 3,3 |
| 2022 | 11 161 344 | 13,4 | 11 362 163 | 13,7 | 4 257 379 | 5,1 | 5 577 285 | 6,7 | 2 860 782 | 3,4 |
| 2023 | 10 889 318 | 14,4 | 7 868 698 | 10,4 | 5 500 567 | 7,3 | 5 031 145 | 6,7 | 2 796 779 | 3,7 |
| 2024 | 10 792 321 | 14,6 | 8 882 731 | 12,0 | 5 738 448 | 7,8 | 4 791 311 | 6,5 | 2 643 601 | 3,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Daten im Februar 2025 revidiert. Im Januar 2025 hat das Statistische Bundesamt das Zuschätzverfahren für Antwortausfälle und Befreiungen in der Außenhandelsstatistik modernisiert. Wegen der Vergleichbarkeit waren auch Revisionen der Jahre 2022 und 2023 erforderlich.