Zeitreihe für Hamburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen der Wohngebäude in Hamburg

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 1 397 36,6 228 6,0 2 188 57,4 3 813 100,0
2001 1 454 41,6 202 5,8 1 837 52,6 3 493 100,0
2002 1 195 32,6 232 6,3 2 240 61,1 3 667 100,0
2003 1 324 38,7 138 4,0 1 958 57,3 3 420 100,0
2004 1 695 46,2 170 4,6 1 802 49,1 3 667 100,0
2005 1 282 39,4 98 3,0 1 874 57,6 3 254 100,0
2006 1 392 39,9 132 3,8 1 965 56,3 3 489 100,0
2007 1 382 32,4 160 3,8 2 722 63,8 4 264 100,0
2008 1 060 32,9 92 2,9 2 073 64,3 3 225 100,0
2009 1 115 30,3 152 4,1 2 408 65,5 3 675 100,0
2010 922 25,1 158 4,3 2 599 70,6 3 679 100,0
2011 1 219 25,7 170 3,6 3 358 70,7 4 747 100,0
2012 1 261 17,2 168 2,3 5 898 80,5 7 327 100,0
2013 1 275 14,7 308 3,6 7 065 81,7 8 648 100,0
2014 1 074 11,0 236 2,4 8 421 86,5 9 731 100,0
2015 1 151 15,0 240 3,1 6 296 81,9 7 687 100,0
2016 1 155 12,0 258 2,7 8 238 85,4 9 651 100,0
2017 1 241 10,9 304 2,7 9 790 86,4 11 335 100,0
2018 1 030 9,8 326 3,1 9 114 87,0 10 470 100,0
2019 886 8,2 240 2,2 9 725 89,6 10 851 100,0
2020 845 8,9 300 3,2 8 354 87,9 9 499 100,0
2021 845 9,4 302 3,3 7 887 87,3 9 034 100,0
2022 717 8,3 348 4,0 7 543 87,6 8 608 100,0
2023 433 9,2 166 3,5 4 122 87,3 4 721 100,0


Informationen zu den Baugenehmigungen

Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.