Zeitreihe für Lohbrügge

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Lohbrügge

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 543 3,0 1 403 7,7 4 808 26,3 7 350 40,2 2 846 15,6 838 4,6 480 2,6 18 268 100,0
31.12.2001 552 3,0 1 407 7,6 4 846 26,2 7 440 40,2 2 874 15,5 887 4,8 507 2,7 18 513 100,0
31.12.2002 552 3,0 1 406 7,6 4 854 26,2 7 453 40,2 2 886 15,6 896 4,8 510 2,7 18 557 100,0
31.12.2003 551 3,0 1 406 7,6 4 854 26,1 7 450 40,0 2 905 15,6 923 5,0 525 2,8 18 614 100,0
31.12.2004 550 2,9 1 407 7,5 4 858 25,8 7 550 40,2 2 955 15,7 944 5,0 530 2,8 18 794 100,0
31.12.2005 550 2,9 1 407 7,5 4 858 25,8 7 550 40,1 2 976 15,8 971 5,2 530 2,8 18 842 100,0
31.12.2006 551 2,9 1 412 7,5 4 861 25,7 7 558 39,9 3 014 15,9 991 5,2 539 2,8 18 926 100,0
31.12.2007 551 2,9 1 412 7,4 4 862 25,6 7 563 39,9 3 032 16,0 1 014 5,3 539 2,8 18 973 100,0
31.12.2008 551 2,9 1 412 7,4 4 863 25,5 7 568 39,8 3 066 16,1 1 025 5,4 549 2,9 19 034 100,0
31.12.2009 551 2,9 1 458 7,6 4 908 25,6 7 582 39,5 3 095 16,1 1 029 5,4 556 2,9 19 179 100,0
31.12.2010 1 516 7,8 1 305 6,7 5 299 27,1 7 405 37,9 2 289 11,7 1 057 5,4 685 3,5 19 556 100,0
31.12.2011 1 516 7,7 1 309 6,7 5 299 27,1 7 411 37,8 2 296 11,7 1 064 5,4 687 3,5 19 582 100,0
31.12.2012 1 532 7,8 1 315 6,7 5 305 27,0 7 407 37,7 2 301 11,7 1 069 5,4 693 3,5 19 622 100,0
31.12.2013 1 532 7,8 1 341 6,8 5 377 27,2 7 411 37,5 2 309 11,7 1 080 5,5 699 3,5 19 749 100,0
31.12.2014 1 532 7,7 1 367 6,9 5 437 27,3 7 469 37,5 2 339 11,7 1 083 5,4 701 3,5 19 928 100,0
31.12.2015 1 533 7,7 1 367 6,8 5 455 27,3 7 494 37,5 2 352 11,8 1 088 5,4 702 3,5 19 991 100,0
31.12.2016 1 537 7,7 1 371 6,8 5 473 27,3 7 505 37,5 2 357 11,8 1 090 5,4 705 3,5 20 038 100,0
31.12.2017 1 537 7,7 1 372 6,8 5 477 27,3 7 526 37,5 2 364 11,8 1 097 5,5 709 3,5 20 082 100,0
31.12.2018 1 546 7,5 1 482 7,2 5 616 27,4 7 606 37,1 2 418 11,8 1 099 5,4 710 3,5 20 477 100,0
31.12.2019 1 557 7,5 1 562 7,5 5 699 27,5 7 671 37,0 2 433 11,7 1 105 5,3 714 3,4 20 741 100,0
31.12.2020 1 533 7,3 1 629 7,8 5 779 27,6 7 761 37,0 2 437 11,6 1 112 5,3 721 3,4 20 972 100,0
31.12.2021 1 353 6,4 1 718 8,2 5 857 27,8 7 812 37,1 2 444 11,6 1 114 5,3 733 3,5 21 031 100,0
31.12.2022 1 149 5,5 3 239 15,5 6 566 31,4 6 116 29,3 2 367 11,3 839 4,0 616 2,9 20 892 100,0
31.12.2023 1 150 5,5 3 256 15,5 6 587 31,4 6 132 29,3 2 369 11,3 838 4,0 617 2,9 20 949 100,0
31.12.2024 1 151 5,5 3 257 15,5 6 590 31,4 6 135 29,3 2 370 11,3 840 4,0 622 3,0 20 965 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2024.