Zeitreihe für Hamburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Hamburg

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 20 635 2,4 64 821 7,5 263 507 30,7 300 280 35,0 134 750 15,7 44 469 5,2 30 531 3,6 858 993 100,0
31.12.2001 20 632 2,4 65 043 7,5 264 552 30,6 301 861 35,0 135 850 15,7 44 848 5,2 30 788 3,6 863 574 100,0
31.12.2002 20 521 2,4 65 191 7,5 265 020 30,6 302 531 34,9 136 874 15,8 45 417 5,2 31 092 3,6 866 646 100,0
31.12.2003 20 595 2,4 65 309 7,5 265 592 30,5 303 406 34,9 137 984 15,9 45 903 5,3 31 394 3,6 870 183 100,0
31.12.2004 20 577 2,4 65 503 7,5 266 174 30,5 304 222 34,8 139 083 15,9 46 448 5,3 31 638 3,6 873 645 100,0
31.12.2005 20 658 2,4 65 686 7,5 266 415 30,4 304 857 34,8 140 005 16,0 46 872 5,3 31 873 3,6 876 366 100,0
31.12.2006 20 692 2,4 65 906 7,5 266 984 30,3 305 643 34,7 141 171 16,0 47 387 5,4 32 236 3,7 880 019 100,0
31.12.2007 20 704 2,3 66 259 7,5 267 556 30,3 306 316 34,7 142 001 16,1 47 716 5,4 32 493 3,7 883 045 100,0
31.12.2008 20 731 2,3 66 571 7,5 268 192 30,3 307 262 34,7 142 917 16,1 48 066 5,4 32 792 3,7 886 531 100,0
31.12.2009 20 695 2,3 66 876 7,5 268 992 30,2 308 122 34,6 143 811 16,2 48 420 5,4 33 025 3,7 889 941 100,0
31.12.2010 55 568 6,1 87 456 9,7 288 011 31,8 259 718 28,7 121 397 13,4 51 102 5,6 41 649 4,6 904 901 100,0
31.12.2011 55 601 6,1 87 744 9,7 288 506 31,8 260 490 28,7 122 223 13,5 51 403 5,7 41 896 4,6 907 863 100,0
31.12.2012 55 703 6,1 88 258 9,7 289 278 31,7 261 145 28,7 122 928 13,5 51 649 5,7 42 203 4,6 911 164 100,0
31.12.2013 55 806 6,1 89 099 9,7 290 787 31,7 262 584 28,6 124 206 13,5 52 181 5,7 42 571 4,6 917 234 100,0
31.12.2014 56 258 6,1 90 331 9,8 292 597 31,7 264 070 28,6 125 184 13,6 52 549 5,7 42 851 4,6 923 840 100,0
31.12.2015 56 754 6,1 91 578 9,8 294 841 31,7 265 616 28,5 126 318 13,6 52 929 5,7 43 200 4,6 931 236 100,0
31.12.2016 57 335 6,1 93 166 9,9 297 066 31,7 267 219 28,5 127 091 13,5 53 265 5,7 43 450 4,6 938 592 100,0
31.12.2017 58 069 6,1 94 796 10,0 299 203 31,6 268 669 28,4 128 054 13,5 53 618 5,7 43 790 4,6 946 199 100,0
31.12.2018 59 219 6,2 97 451 10,2 302 005 31,6 270 517 28,3 129 088 13,5 54 027 5,6 44 169 4,6 956 476 100,0
31.12.2019 60 039 6,2 99 913 10,3 304 682 31,5 272 483 28,2 130 106 13,5 54 384 5,6 44 557 4,6 966 164 100,0
31.12.2020 61 619 6,3 102 567 10,5 307 452 31,5 274 434 28,1 131 017 13,4 54 772 5,6 44 848 4,6 976 709 100,0
31.12.2021 62 379 6,3 104 525 10,6 309 601 31,5 275 572 28,0 131 730 13,4 55 005 5,6 45 079 4,6 983 891 100,0
31.12.2022 33 111 3,3 130 150 13,1 315 657 31,8 307 599 31,0 125 625 12,7 43 643 4,4 35 458 3,6 991 243 100,0
31.12.2023 33 481 3,4 131 870 13,2 317 206 31,8 308 592 31,0 126 188 12,7 43 920 4,4 35 675 3,6 996 932 100,0
31.12.2024 35 165 3,5 134 113 13,3 319 124 31,8 309 767 30,8 126 663 12,6 44 144 4,4 35 850 3,6 1 004 826 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2024.