Zeitreihe für Hamburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden in Hamburg
Zeit | Anzahl der Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden |
---|---|
31.12.2000 | 858 993 |
31.12.2001 | 863 574 |
31.12.2002 | 866 646 |
31.12.2003 | 870 183 |
31.12.2004 | 873 645 |
31.12.2005 | 876 366 |
31.12.2006 | 880 019 |
31.12.2007 | 883 045 |
31.12.2008 | 886 531 |
31.12.2009 | 889 941 |
31.12.2010 | 904 901 |
31.12.2011 | 907 863 |
31.12.2012 | 911 164 |
31.12.2013 | 917 234 |
31.12.2014 | 923 840 |
31.12.2015 | 931 236 |
31.12.2016 | 938 592 |
31.12.2017 | 946 199 |
31.12.2018 | 956 476 |
31.12.2019 | 966 164 |
31.12.2020 | 976 709 |
31.12.2021 | 983 891 |
31.12.2022 | 992 608 |
31.12.2023 | 998 363 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.