Zeitreihe für Hamburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Leistungsempfänger:innen nach SGB II in Hamburg am 31.12.
| Leistungsempfänger:innen nach SGB II | ||
|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | %1) |
| 2011 | 181 029 | 10,3 |
| 2012 | 179 630 | 10,1 |
| 2013 | 178 824 | 10,0 |
| 2014 | 179 095 | 9,9 |
| 2015 | 181 518 | 9,9 |
| 2016 | 191 030 | 10,3 |
| 2017 | 193 052 | 10,3 |
| 2018 | 187 384 | 9,9 |
| 2019 | 180 744 | 9,5 |
| 2020 | 189 280 | 9,9 |
| 2021 | 178 555 | 9,4 |
| 2022 | 193 620 | 10,0 |
| 2023 | 196 318 | 10,0 |
| 2024 | 195 098 | 9,9 |
Anmerkungen zu den Daten
1) bezogen auf die Gesamtbevölkerung aus dem Melderegister
Informationen zu den Leistungsempfänger:innen nach SGB II
Quelle Bundesagentur für Arbeit, ab 2017 Auswertungen auf Grundlage der pseudonymisierten Einzeldaten der Bundesagentur für Arbeit. Mit der Revision der Grundsicherungsstatistik SGB II im Jahr 2016 spricht man von Regelleistungsberechtigten, d. h. Personen mit Anspruch auf Gesamtregelleistung (Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld).
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2024.