Zeitreihe für Hamburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Eheschließungen in Hamburg
Eheschließungen insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1),2) |
2000 | 7 865 | 5,5 |
2001 | 7 020 | 4,8 |
2002 | 6 999 | 4,8 |
2003 | 6 959 | 4,8 |
2004 | 6 793 | 4,7 |
2005 | 6 976 | 4,7 |
2006 | 6 921 | 4,7 |
2007 | 6 661 | 4,4 |
2008 | 6 615 | 4,4 |
2009 | 7 231 | 4,8 |
2010 | 7 452 | 4,9 |
2011 | 7 022 | 4,9 |
2012 | 6 774 | 4,6 |
2013 | 6 746 | 4,6 |
2014 | 6 142 | 4,1 |
2015 | 6 422 | 4,3 |
2016 | 6 388 | 4,2 |
2017 | 5 727 | 3,7 |
2018 | 6 274 | 4,1 |
2019 | 6 065 | 3,9 |
2020 | 4 766 | 3,1 |
2021 | 4 689 | 3,0 |
2022 | 4 323 | 2,8 |
2023 | 4 499 | 2,8 |
Anmerkungen zu den Daten
1) bezogen auf die volljährigen Einwohner:innen
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Eheschließungen
Eheschließungen sind alle standesamtlichen Trauungen; ausgenommen sind nur die Fälle, in denen beide Eheleute zu den im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräften bzw. zu den ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen und ihren Familienangehörigen gehören. Die regionale Zuordnung der Eheschließungen erfolgt nach dem Ort ihrer Registrierung.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.