Zeitreihe für Hamburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen mit dem Hamburger Umland in Hamburg
Zuzüge aus dem Hamburger Umland | Fortzüge ins Hamburger Umland | Wanderungssaldo Hamburger Umland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 16 463 | 9,6 | 24 128 | 14,1 | -7 665 | -4,5 |
2001 | 16 136 | 9,3 | 22 923 | 13,3 | -6 787 | -3,9 |
2002 | 16 537 | 9,6 | 23 030 | 13,3 | -6 493 | -3,8 |
2003 | 17 126 | 9,9 | 22 919 | 13,2 | -5 793 | -3,3 |
2004 | 17 626 | 10,2 | 24 089 | 13,9 | -6 463 | -3,7 |
2005 | 16 971 | 9,7 | 23 391 | 13,4 | -6 420 | -3,7 |
2006 | 16 758 | 9,6 | 21 245 | 12,1 | -4 487 | -2,6 |
2007 | 15 770 | 8,9 | 21 182 | 12,0 | -5 412 | -3,1 |
2008 | 16 712 | 9,4 | 21 837 | 12,3 | -5 125 | -2,9 |
2009 | 17 080 | 9,6 | 22 636 | 12,8 | -5 556 | -3,1 |
2010 | 16 989 | 9,5 | 22 696 | 12,7 | -5 707 | -3,2 |
2011 | 17 092 | 9,9 | 24 036 | 14,0 | -6 944 | -4,0 |
2012 | 17 113 | 9,9 | 23 774 | 13,7 | -6 661 | -3,8 |
2013 | 17 766 | 10,2 | 24 991 | 14,3 | -7 225 | -4,1 |
2014 | 16 814 | 9,5 | 24 674 | 14,0 | -7 860 | -4,5 |
2015 | 18 218 | 10,2 | 24 648 | 13,8 | -6 430 | -3,6 |
2016 | 17 900 | 9,9 | 25 457 | 14,1 | -7 557 | -4,2 |
2017 | 16 096 | 8,8 | 23 335 | 12,7 | -7 239 | -4,0 |
2018 | 15 920 | 8,6 | 23 381 | 12,7 | -7 461 | -4,1 |
2019 | 16 489 | 8,9 | 23 856 | 12,9 | -7 367 | -4,0 |
2020 | 15 600 | 8,4 | 24 580 | 13,3 | -8 980 | -4,8 |
2021 | 14 732 | 7,9 | 25 877 | 14,0 | -11 145 | -6,0 |
2022 | 14 986 | 7,9 | 23 439 | 12,4 | -8 453 | -4,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zum Hamburger Umland
Als Hamburger Umland sind die sechs an Hamburg grenzenden Kreise zusammengefasst: Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein sowie die Landkreise Harburg und Stade in Niedersachsen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.