Zeitreihe für Hamburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hamburg am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 276 206 | 16,1 | 136 222 | 7,9 | 128 102 | 7,5 | 554 318 | 32,3 | 330 866 | 19,3 | 289 678 | 16,9 | 1 715 392 | 100,0 |
2001 | 277 286 | 16,1 | 138 314 | 8,0 | 127 620 | 7,4 | 561 765 | 32,5 | 326 553 | 18,9 | 294 825 | 17,1 | 1 726 363 | 100,0 |
2002 | 277 168 | 16,0 | 140 074 | 8,1 | 127 233 | 7,4 | 563 894 | 32,6 | 321 323 | 18,6 | 299 114 | 17,3 | 1 728 806 | 100,0 |
2003 | 276 628 | 16,0 | 142 142 | 8,2 | 129 069 | 7,4 | 565 824 | 32,6 | 315 169 | 18,2 | 305 251 | 17,6 | 1 734 083 | 100,0 |
2004 | 275 245 | 15,9 | 144 240 | 8,3 | 131 273 | 7,6 | 565 390 | 32,6 | 307 767 | 17,7 | 310 915 | 17,9 | 1 734 830 | 100,0 |
2005 | 274 513 | 15,7 | 143 678 | 8,2 | 134 442 | 7,7 | 570 268 | 32,7 | 302 104 | 17,3 | 318 622 | 18,3 | 1 743 627 | 100,0 |
2006 | 273 255 | 15,6 | 143 829 | 8,2 | 137 695 | 7,8 | 575 700 | 32,8 | 298 064 | 17,0 | 325 639 | 18,6 | 1 754 182 | 100,0 |
2007 | 273 184 | 15,4 | 145 239 | 8,2 | 141 951 | 8,0 | 581 716 | 32,9 | 298 524 | 16,9 | 330 015 | 18,6 | 1 770 629 | 100,0 |
2008 | 271 754 | 15,3 | 146 259 | 8,3 | 142 465 | 8,0 | 580 240 | 32,7 | 298 028 | 16,8 | 333 354 | 18,8 | 1 772 100 | 100,0 |
2009 | 272 229 | 15,3 | 146 853 | 8,3 | 141 607 | 8,0 | 577 374 | 32,5 | 299 751 | 16,9 | 336 410 | 19,0 | 1 774 224 | 100,0 |
2010 | 273 825 | 15,3 | 147 579 | 8,3 | 140 575 | 7,9 | 580 410 | 32,5 | 307 942 | 17,2 | 336 117 | 18,8 | 1 786 448 | 100,0 |
2011 | 270 968 | 15,8 | 141 009 | 8,2 | 135 275 | 7,9 | 541 184 | 31,5 | 302 348 | 17,6 | 327 403 | 19,1 | 1 718 187 | 100,0 |
2012 | 273 583 | 15,8 | 142 030 | 8,2 | 137 386 | 7,9 | 543 964 | 31,4 | 308 355 | 17,8 | 328 954 | 19,0 | 1 734 272 | 100,0 |
2013 | 276 747 | 15,8 | 140 514 | 8,0 | 139 991 | 8,0 | 542 640 | 31,1 | 315 889 | 18,1 | 330 561 | 18,9 | 1 746 342 | 100,0 |
2014 | 281 242 | 16,0 | 140 029 | 7,9 | 142 242 | 8,1 | 541 808 | 30,7 | 324 456 | 18,4 | 333 014 | 18,9 | 1 762 791 | 100,0 |
2015 | 288 774 | 16,2 | 141 664 | 7,9 | 146 736 | 8,2 | 543 292 | 30,4 | 332 533 | 18,6 | 334 409 | 18,7 | 1 787 408 | 100,0 |
2016 | 297 188 | 16,4 | 145 220 | 8,0 | 148 780 | 8,2 | 542 205 | 29,9 | 341 733 | 18,9 | 335 312 | 18,5 | 1 810 438 | 100,0 |
2017 | 302 867 | 16,5 | 146 966 | 8,0 | 149 349 | 8,2 | 543 876 | 29,7 | 351 206 | 19,2 | 336 320 | 18,4 | 1 830 584 | 100,0 |
2018 | 306 462 | 16,6 | 147 020 | 8,0 | 148 012 | 8,0 | 543 506 | 29,5 | 359 924 | 19,5 | 336 255 | 18,3 | 1 841 179 | 100,0 |
2019 | 310 886 | 16,8 | 146 312 | 7,9 | 146 039 | 7,9 | 542 869 | 29,4 | 364 788 | 19,7 | 336 359 | 18,2 | 1 847 253 | 100,0 |
2020 | 313 491 | 16,9 | 145 089 | 7,8 | 143 196 | 7,7 | 545 037 | 29,4 | 369 033 | 19,9 | 336 632 | 18,2 | 1 852 478 | 100,0 |
2021 | 315 870 | 17,0 | 143 944 | 7,8 | 143 011 | 7,7 | 543 000 | 29,3 | 371 572 | 20,0 | 336 538 | 18,2 | 1 853 935 | 100,0 |
2022 | 325 557 | 17,2 | 147 734 | 7,8 | 149 084 | 7,9 | 555 282 | 29,3 | 375 585 | 19,8 | 338 880 | 17,9 | 1 892 122 | 100,0 |
2023 | 327 267 | 17,1 | 149 657 | 7,8 | 152 497 | 8,0 | 563 749 | 29,5 | 375 860 | 19,7 | 341 130 | 17,9 | 1 910 160 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.