Zeitreihe für Lübeck
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Lübeck am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 193 969 | 90,9 | 19 430 | 9,1 | 213 399 | 100,0 |
2001 | 194 193 | 91,0 | 19 303 | 9,0 | 213 496 | 100,0 |
2002 | 194 245 | 91,1 | 19 056 | 8,9 | 213 301 | 100,0 |
2003 | 194 072 | 91,2 | 18 682 | 8,8 | 212 754 | 100,0 |
2004 | 193 929 | 91,5 | 17 945 | 8,5 | 211 874 | 100,0 |
2005 | 193 860 | 91,5 | 17 965 | 8,5 | 211 825 | 100,0 |
2006 | 194 103 | 91,9 | 17 110 | 8,1 | 211 213 | 100,0 |
2007 | 194 634 | 92,0 | 16 907 | 8,0 | 211 541 | 100,0 |
2008 | 194 817 | 92,4 | 16 075 | 7,6 | 210 892 | 100,0 |
2009 | 195 148 | 93,0 | 14 670 | 7,0 | 209 818 | 100,0 |
2010 | 195 636 | 93,1 | 14 596 | 6,9 | 210 232 | 100,0 |
2011 | 197 254 | 93,6 | 13 425 | 6,4 | 210 679 | 100,0 |
2012 | 197 757 | 93,4 | 13 956 | 6,6 | 211 713 | 100,0 |
2013 | 197 901 | 92,9 | 15 057 | 7,1 | 212 958 | 100,0 |
2014 | 198 156 | 92,4 | 16 264 | 7,6 | 214 420 | 100,0 |
2015 | 197 979 | 91,5 | 18 274 | 8,5 | 216 253 | 100,0 |
2016 | 196 821 | 90,8 | 19 891 | 9,2 | 216 712 | 100,0 |
2017 | 195 394 | 90,3 | 20 924 | 9,7 | 216 318 | 100,0 |
2018 | 195 214 | 89,9 | 21 984 | 10,1 | 217 198 | 100,0 |
2019 | 193 542 | 89,4 | 22 988 | 10,6 | 216 530 | 100,0 |
2020 | 192 454 | 89,2 | 23 392 | 10,8 | 215 846 | 100,0 |
2021 | 192 042 | 88,8 | 24 235 | 11,2 | 216 277 | 100,0 |
2022 | 190 794 | 87,5 | 27 301 | 12,5 | 218 095 | 100,0 |
2023 | 189 752 | 86,6 | 29 292 | 13,4 | 219 044 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.