Zeitreihe für Reitbrook
Durchschnittsalter der Bevölkerung in Reitbrook am 31.12.
Zeit | Durchschnittsalter der Bevölkerung |
---|---|
2000 | 45,5 |
2001 | 44,9 |
2002 | 45,7 |
2003 | 45,7 |
2004 | 45,7 |
2005 | 46,3 |
2006 | 46,8 |
2007 | 46,8 |
2008 | 47,5 |
2009 | 47,1 |
2010 | 47,1 |
2011 | 46,7 |
2012 | 47,7 |
2013 | 47,6 |
2014 | 47,0 |
2015 | 47,5 |
2016 | 47,3 |
2017 | 47,0 |
2018 | 47,8 |
2019 | 46,9 |
2020 | 46,6 |
2021 | 46,0 |
2022 | 45,8 |
2023 | 46,4 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.