Zeitreihe für Altengamme
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Durchschnittsalter der Bevölkerung in Altengamme am 31.12.
Zeit | Durchschnittsalter der Bevölkerung |
---|---|
2000 | 41,4 |
2001 | 41,4 |
2002 | 41,5 |
2003 | 41,5 |
2004 | 41,9 |
2005 | 42,0 |
2006 | 42,4 |
2007 | 42,4 |
2008 | 42,6 |
2009 | 42,9 |
2010 | 43,2 |
2011 | 43,1 |
2012 | 43,3 |
2013 | 43,7 |
2014 | 43,6 |
2015 | 43,8 |
2016 | 43,9 |
2017 | 43,9 |
2018 | 43,9 |
2019 | 43,3 |
2020 | 42,8 |
2021 | 43,3 |
2022 | 43,5 |
2023 | 43,5 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.