Zeitreihe für Horn
Durchschnittsalter der Bevölkerung in Horn am 31.12.
Zeit | Durchschnittsalter der Bevölkerung |
---|---|
2000 | 42,1 |
2001 | 41,8 |
2002 | 41,4 |
2003 | 41,3 |
2004 | 41,0 |
2005 | 40,9 |
2006 | 40,7 |
2007 | 40,6 |
2008 | 40,6 |
2009 | 40,4 |
2010 | 40,6 |
2011 | 40,7 |
2012 | 40,6 |
2013 | 40,6 |
2014 | 40,6 |
2015 | 40,5 |
2016 | 40,5 |
2017 | 40,3 |
2018 | 40,2 |
2019 | 40,2 |
2020 | 40,2 |
2021 | 40,1 |
2022 | 40,0 |
2023 | 39,9 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.