Zeitreihe für Cranz
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Cranz am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 149 | 17,6 | 62 | 7,3 | 49 | 5,8 | 246 | 29,1 | 204 | 24,1 | 136 | 16,1 | 846 | 100,0 |
2001 | 158 | 18,9 | 66 | 7,9 | 46 | 5,5 | 241 | 28,8 | 193 | 23,1 | 132 | 15,8 | 836 | 100,0 |
2002 | 168 | 19,6 | 73 | 8,5 | 49 | 5,7 | 243 | 28,4 | 199 | 23,2 | 125 | 14,6 | 857 | 100,0 |
2003 | 161 | 19,3 | 74 | 8,9 | 47 | 5,6 | 245 | 29,4 | 180 | 21,6 | 126 | 15,1 | 833 | 100,0 |
2004 | 154 | 18,6 | 79 | 9,5 | 43 | 5,2 | 241 | 29,1 | 176 | 21,2 | 136 | 16,4 | 829 | 100,0 |
2005 | 142 | 17,8 | 72 | 9,0 | 44 | 5,5 | 234 | 29,3 | 164 | 20,5 | 144 | 18,0 | 800 | 100,0 |
2006 | 127 | 16,5 | 73 | 9,5 | 46 | 6,0 | 228 | 29,5 | 154 | 19,9 | 144 | 18,7 | 772 | 100,0 |
2007 | 121 | 15,7 | 71 | 9,2 | 52 | 6,8 | 224 | 29,1 | 150 | 19,5 | 152 | 19,7 | 770 | 100,0 |
2008 | 126 | 16,3 | 69 | 8,9 | 54 | 7,0 | 224 | 28,9 | 153 | 19,7 | 149 | 19,2 | 775 | 100,0 |
2009 | 113 | 15,2 | 68 | 9,1 | 50 | 6,7 | 226 | 30,4 | 143 | 19,2 | 144 | 19,4 | 744 | 100,0 |
2010 | 119 | 15,7 | 75 | 9,9 | 51 | 6,7 | 225 | 29,6 | 147 | 19,4 | 142 | 18,7 | 759 | 100,0 |
2011 | 113 | 15,1 | 72 | 9,6 | 47 | 6,3 | 218 | 29,1 | 156 | 20,8 | 144 | 19,2 | 750 | 100,0 |
2012 | 119 | 15,6 | 64 | 8,4 | 61 | 8,0 | 209 | 27,4 | 165 | 21,6 | 145 | 19,0 | 763 | 100,0 |
2013 | 120 | 15,8 | 63 | 8,3 | 61 | 8,0 | 199 | 26,2 | 169 | 22,3 | 147 | 19,4 | 759 | 100,0 |
2014 | 120 | 15,6 | 60 | 7,8 | 63 | 8,2 | 203 | 26,4 | 169 | 22,0 | 153 | 19,9 | 768 | 100,0 |
2015 | 126 | 16,4 | 63 | 8,2 | 53 | 6,9 | 203 | 26,4 | 174 | 22,7 | 149 | 19,4 | 768 | 100,0 |
2016 | 123 | 14,9 | 68 | 8,2 | 64 | 7,7 | 240 | 29,1 | 181 | 21,9 | 150 | 18,2 | 826 | 100,0 |
2017 | 119 | 14,2 | 75 | 8,9 | 69 | 8,2 | 249 | 29,6 | 178 | 21,2 | 150 | 17,9 | 840 | 100,0 |
2018 | 119 | 14,9 | 65 | 8,1 | 68 | 8,5 | 214 | 26,8 | 183 | 22,9 | 150 | 18,8 | 799 | 100,0 |
2019 | 123 | 15,3 | 55 | 6,8 | 69 | 8,6 | 227 | 28,2 | 183 | 22,8 | 147 | 18,3 | 804 | 100,0 |
2020 | 137 | 16,3 | 55 | 6,5 | 80 | 9,5 | 228 | 27,0 | 190 | 22,5 | 153 | 18,1 | 843 | 100,0 |
2021 | 134 | 16,0 | 60 | 7,1 | 73 | 8,7 | 229 | 27,3 | 193 | 23,0 | 151 | 18,0 | 840 | 100,0 |
2022 | 130 | 16,0 | 52 | 6,4 | 68 | 8,4 | 218 | 26,9 | 188 | 23,2 | 154 | 19,0 | 810 | 100,0 |
2023 | 147 | 17,8 | 48 | 5,8 | 55 | 6,7 | 228 | 27,6 | 188 | 22,8 | 160 | 19,4 | 826 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.