Vergleichsdaten für Cranz
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Cranz am 31.12.2019
Cranz | Gesamtwert Bezirk Harburg | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 123 | 15,3 | 30 855 | 18,2 | 314 126 | 16,5 |
18-24 Jahre | 55 | 6,8 | 15 676 | 9,3 | 148 806 | 7,8 |
25-29 Jahre | 69 | 8,6 | 13 826 | 8,2 | 150 699 | 7,9 |
30-49 Jahre | 227 | 28,2 | 46 894 | 27,7 | 566 871 | 29,8 |
50-64 Jahre | 183 | 22,8 | 32 006 | 18,9 | 376 109 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 147 | 18,3 | 30 169 | 17,8 | 342 549 | 18,0 |
Insgesamt | 804 | 100,0 | 169 426 | 100,0 | 1 899 160 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in REGIONX im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs ZEITSTEMPEL1)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2019.