Zeitreihe für Langenbek

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Langenbek am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 985 22,4 299 6,8 194 4,4 1 390 31,6 787 17,9 744 16,9 4 399 100,0
2001 948 21,8 296 6,8 179 4,1 1 379 31,7 784 18,0 767 17,6 4 353 100,0
2002 934 21,7 302 7,0 183 4,2 1 296 30,0 825 19,1 774 17,9 4 314 100,0
2003 893 20,8 294 6,9 186 4,3 1 288 30,1 825 19,2 800 18,7 4 286 100,0
2004 852 20,0 325 7,6 167 3,9 1 269 29,7 818 19,2 839 19,6 4 270 100,0
2005 816 19,4 327 7,8 160 3,8 1 218 28,9 812 19,3 881 20,9 4 214 100,0
2006 795 18,8 360 8,5 153 3,6 1 205 28,5 813 19,3 895 21,2 4 221 100,0
2007 771 18,2 412 9,7 160 3,8 1 178 27,7 848 20,0 878 20,7 4 247 100,0
2008 731 17,4 419 10,0 168 4,0 1 149 27,3 862 20,5 878 20,9 4 207 100,0
2009 705 17,0 404 9,8 200 4,8 1 071 25,9 895 21,6 867 20,9 4 142 100,0
2010 677 16,4 394 9,5 208 5,0 1 045 25,3 940 22,7 874 21,1 4 138 100,0
2011 648 15,8 387 9,4 192 4,7 1 036 25,3 975 23,8 859 21,0 4 097 100,0
2012 627 15,4 384 9,4 200 4,9 998 24,6 995 24,5 861 21,2 4 065 100,0
2013 634 15,5 370 9,0 222 5,4 1 005 24,5 1 006 24,5 861 21,0 4 098 100,0
2014 642 15,7 342 8,4 213 5,2 980 24,0 1 034 25,3 872 21,4 4 083 100,0
2015 619 15,2 349 8,6 222 5,5 939 23,1 1 058 26,0 876 21,6 4 063 100,0
2016 586 14,6 350 8,7 224 5,6 901 22,4 1 075 26,7 884 22,0 4 020 100,0
2017 625 15,5 311 7,7 220 5,4 919 22,8 1 038 25,7 924 22,9 4 037 100,0
2018 622 15,4 307 7,6 223 5,5 902 22,3 1 038 25,7 948 23,5 4 040 100,0
2019 642 15,9 292 7,2 232 5,7 911 22,6 1 011 25,0 950 23,5 4 038 100,0
2020 638 15,9 295 7,3 225 5,6 915 22,7 1 003 24,9 946 23,5 4 022 100,0
2021 655 16,3 278 6,9 209 5,2 930 23,2 970 24,1 975 24,3 4 017 100,0
2022 679 16,9 265 6,6 204 5,1 941 23,4 949 23,6 975 24,3 4 013 100,0
2023 683 16,9 273 6,7 205 5,1 960 23,7 923 22,8 1 009 24,9 4 053 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)

Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.