Vergleichsdaten für Langenbek
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Langenbek am 31.12.2022
Langenbek | Gesamtwert Bezirk Harburg | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 679 | 16,9 | 32 849 | 18,8 | 328 050 | 16,9 |
18-24 Jahre | 265 | 6,6 | 15 517 | 8,9 | 149 969 | 7,7 |
25-29 Jahre | 204 | 5,1 | 13 835 | 7,9 | 151 904 | 7,8 |
30-49 Jahre | 941 | 23,4 | 49 450 | 28,4 | 580 211 | 29,8 |
50-64 Jahre | 949 | 23,6 | 32 511 | 18,6 | 388 740 | 20,0 |
65 Jahre und älter | 975 | 24,3 | 30 207 | 17,3 | 346 658 | 17,8 |
Insgesamt | 4 013 | 100,0 | 174 369 | 100,0 | 1 945 532 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Langenbek im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12.20221)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.