Zeitreihe für Billwerder
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Billwerder am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 201 | 16,2 | 64 | 5,2 | 57 | 4,6 | 404 | 32,6 | 286 | 23,1 | 227 | 18,3 | 1 239 | 100,0 |
2001 | 207 | 16,5 | 68 | 5,4 | 59 | 4,7 | 410 | 32,7 | 282 | 22,5 | 229 | 18,2 | 1 255 | 100,0 |
2002 | 211 | 16,9 | 77 | 6,2 | 58 | 4,6 | 403 | 32,2 | 271 | 21,6 | 232 | 18,5 | 1 252 | 100,0 |
2003 | 216 | 16,9 | 82 | 6,4 | 61 | 4,8 | 407 | 31,9 | 271 | 21,3 | 238 | 18,7 | 1 275 | 100,0 |
2004 | 225 | 17,4 | 81 | 6,3 | 67 | 5,2 | 409 | 31,6 | 260 | 20,1 | 253 | 19,5 | 1 295 | 100,0 |
2005 | 210 | 16,2 | 82 | 6,3 | 59 | 4,6 | 431 | 33,3 | 256 | 19,8 | 258 | 19,9 | 1 296 | 100,0 |
2006 | 195 | 15,0 | 90 | 6,9 | 62 | 4,8 | 440 | 33,9 | 255 | 19,6 | 257 | 19,8 | 1 299 | 100,0 |
2007 | 189 | 14,1 | 101 | 7,6 | 74 | 5,5 | 458 | 34,3 | 259 | 19,4 | 255 | 19,1 | 1 336 | 100,0 |
2008 | 188 | 14,5 | 103 | 7,9 | 61 | 4,7 | 432 | 33,2 | 258 | 19,8 | 259 | 19,9 | 1 301 | 100,0 |
2009 | 195 | 14,8 | 95 | 7,2 | 77 | 5,8 | 436 | 33,1 | 252 | 19,1 | 263 | 20,0 | 1 318 | 100,0 |
2010 | 183 | 13,8 | 92 | 7,0 | 85 | 6,4 | 428 | 32,4 | 264 | 20,0 | 271 | 20,5 | 1 323 | 100,0 |
2011 | 187 | 14,6 | 85 | 6,6 | 62 | 4,8 | 409 | 31,9 | 266 | 20,8 | 272 | 21,2 | 1 281 | 100,0 |
2012 | 189 | 14,5 | 87 | 6,7 | 63 | 4,8 | 416 | 31,9 | 280 | 21,5 | 270 | 20,7 | 1 305 | 100,0 |
2013 | 197 | 14,8 | 91 | 6,8 | 86 | 6,4 | 417 | 31,2 | 281 | 21,0 | 263 | 19,7 | 1 335 | 100,0 |
2014 | 188 | 14,5 | 86 | 6,6 | 75 | 5,8 | 402 | 31,1 | 284 | 21,9 | 259 | 20,0 | 1 294 | 100,0 |
2015 | 214 | 14,9 | 131 | 9,1 | 103 | 7,2 | 418 | 29,2 | 308 | 21,5 | 259 | 18,1 | 1 433 | 100,0 |
2016 | 230 | 14,5 | 118 | 7,4 | 117 | 7,4 | 535 | 33,8 | 324 | 20,5 | 260 | 16,4 | 1 584 | 100,0 |
2017 | 1 170 | 30,9 | 441 | 11,7 | 363 | 9,6 | 1 037 | 27,4 | 455 | 12,0 | 318 | 8,4 | 3 784 | 100,0 |
2018 | 1 156 | 29,6 | 457 | 11,7 | 384 | 9,8 | 1 092 | 28,0 | 498 | 12,8 | 314 | 8,0 | 3 901 | 100,0 |
2019 | 923 | 27,5 | 353 | 10,5 | 305 | 9,1 | 1 025 | 30,5 | 448 | 13,3 | 305 | 9,1 | 3 359 | 100,0 |
2020 | 705 | 23,5 | 318 | 10,6 | 294 | 9,8 | 939 | 31,3 | 448 | 14,9 | 293 | 9,8 | 2 997 | 100,0 |
2021 | 630 | 19,8 | 396 | 12,4 | 352 | 11,1 | 1 059 | 33,3 | 465 | 14,6 | 282 | 8,9 | 3 184 | 100,0 |
2022 | 866 | 22,8 | 404 | 10,7 | 407 | 10,7 | 1 270 | 33,5 | 526 | 13,9 | 317 | 8,4 | 3 790 | 100,0 |
2023 | 825 | 21,6 | 372 | 9,7 | 424 | 11,1 | 1 324 | 34,7 | 547 | 14,3 | 326 | 8,5 | 3 818 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.