Zeitreihe für Reitbrook
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Reitbrook am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 65 | 13,2 | 35 | 7,1 | 19 | 3,8 | 149 | 30,2 | 123 | 24,9 | 103 | 20,9 | 494 | 100,0 |
2001 | 76 | 15,0 | 30 | 5,9 | 20 | 3,9 | 157 | 30,9 | 118 | 23,2 | 107 | 21,1 | 508 | 100,0 |
2002 | 72 | 14,3 | 25 | 5,0 | 21 | 4,2 | 164 | 32,7 | 115 | 22,9 | 105 | 20,9 | 502 | 100,0 |
2003 | 71 | 14,2 | 27 | 5,4 | 22 | 4,4 | 158 | 31,5 | 116 | 23,2 | 107 | 21,4 | 501 | 100,0 |
2004 | 75 | 14,7 | 29 | 5,7 | 23 | 4,5 | 154 | 30,3 | 118 | 23,2 | 110 | 21,6 | 509 | 100,0 |
2005 | 72 | 14,8 | 25 | 5,2 | 23 | 4,7 | 145 | 29,9 | 107 | 22,1 | 113 | 23,3 | 485 | 100,0 |
2006 | 66 | 13,8 | 23 | 4,8 | 28 | 5,8 | 141 | 29,4 | 99 | 20,7 | 122 | 25,5 | 479 | 100,0 |
2007 | 69 | 14,1 | 26 | 5,3 | 25 | 5,1 | 144 | 29,3 | 106 | 21,6 | 121 | 24,6 | 491 | 100,0 |
2008 | 57 | 11,9 | 34 | 7,1 | 22 | 4,6 | 134 | 27,9 | 112 | 23,3 | 121 | 25,2 | 480 | 100,0 |
2009 | 63 | 13,1 | 35 | 7,3 | 22 | 4,6 | 126 | 26,3 | 112 | 23,3 | 122 | 25,4 | 480 | 100,0 |
2010 | 64 | 13,2 | 33 | 6,8 | 19 | 3,9 | 137 | 28,2 | 113 | 23,3 | 120 | 24,7 | 486 | 100,0 |
2011 | 72 | 14,8 | 34 | 7,0 | 13 | 2,7 | 141 | 29,0 | 105 | 21,6 | 121 | 24,9 | 486 | 100,0 |
2012 | 66 | 13,9 | 32 | 6,7 | 13 | 2,7 | 136 | 28,6 | 110 | 23,1 | 119 | 25,0 | 476 | 100,0 |
2013 | 60 | 12,4 | 32 | 6,6 | 23 | 4,8 | 137 | 28,3 | 108 | 22,3 | 124 | 25,6 | 484 | 100,0 |
2014 | 62 | 12,4 | 33 | 6,6 | 30 | 6,0 | 143 | 28,5 | 110 | 21,9 | 124 | 24,7 | 502 | 100,0 |
2015 | 57 | 11,2 | 37 | 7,3 | 25 | 4,9 | 150 | 29,4 | 106 | 20,8 | 135 | 26,5 | 510 | 100,0 |
2016 | 59 | 11,4 | 39 | 7,5 | 31 | 6,0 | 137 | 26,5 | 114 | 22,1 | 137 | 26,5 | 517 | 100,0 |
2017 | 60 | 11,9 | 38 | 7,5 | 34 | 6,7 | 126 | 24,9 | 120 | 23,7 | 128 | 25,3 | 506 | 100,0 |
2018 | 60 | 12,1 | 33 | 6,6 | 33 | 6,6 | 117 | 23,5 | 121 | 24,3 | 133 | 26,8 | 497 | 100,0 |
2019 | 65 | 12,8 | 35 | 6,9 | 34 | 6,7 | 124 | 24,5 | 120 | 23,7 | 128 | 25,3 | 506 | 100,0 |
2020 | 75 | 14,4 | 32 | 6,1 | 33 | 6,3 | 130 | 24,9 | 122 | 23,4 | 130 | 24,9 | 522 | 100,0 |
2021 | 80 | 15,3 | 32 | 6,1 | 33 | 6,3 | 129 | 24,6 | 123 | 23,5 | 127 | 24,2 | 524 | 100,0 |
2022 | 90 | 16,7 | 27 | 5,0 | 35 | 6,5 | 134 | 24,8 | 127 | 23,5 | 127 | 23,5 | 540 | 100,0 |
2023 | 80 | 15,5 | 26 | 5,0 | 29 | 5,6 | 133 | 25,8 | 115 | 22,3 | 132 | 25,6 | 515 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.