Zeitreihe für Kirchwerder
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Kirchwerder am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 760 | 20,1 | 576 | 6,6 | 399 | 4,6 | 2 849 | 32,6 | 1 769 | 20,2 | 1 384 | 15,8 | 8 737 | 100,0 |
2001 | 1 736 | 19,9 | 570 | 6,5 | 382 | 4,4 | 2 841 | 32,6 | 1 776 | 20,3 | 1 423 | 16,3 | 8 728 | 100,0 |
2002 | 1 745 | 19,9 | 579 | 6,6 | 354 | 4,0 | 2 848 | 32,5 | 1 765 | 20,1 | 1 469 | 16,8 | 8 760 | 100,0 |
2003 | 1 714 | 19,6 | 599 | 6,9 | 329 | 3,8 | 2 842 | 32,5 | 1 725 | 19,7 | 1 535 | 17,6 | 8 744 | 100,0 |
2004 | 1 720 | 19,4 | 622 | 7,0 | 381 | 4,3 | 2 842 | 32,1 | 1 709 | 19,3 | 1 585 | 17,9 | 8 859 | 100,0 |
2005 | 1 729 | 19,4 | 594 | 6,7 | 390 | 4,4 | 2 825 | 31,8 | 1 716 | 19,3 | 1 638 | 18,4 | 8 892 | 100,0 |
2006 | 1 725 | 19,3 | 583 | 6,5 | 394 | 4,4 | 2 798 | 31,4 | 1 723 | 19,3 | 1 699 | 19,0 | 8 922 | 100,0 |
2007 | 1 707 | 19,0 | 595 | 6,6 | 420 | 4,7 | 2 797 | 31,1 | 1 749 | 19,4 | 1 735 | 19,3 | 9 003 | 100,0 |
2008 | 1 687 | 18,7 | 613 | 6,8 | 445 | 4,9 | 2 746 | 30,5 | 1 789 | 19,9 | 1 732 | 19,2 | 9 012 | 100,0 |
2009 | 1 662 | 18,4 | 616 | 6,8 | 432 | 4,8 | 2 743 | 30,4 | 1 805 | 20,0 | 1 765 | 19,6 | 9 023 | 100,0 |
2010 | 1 654 | 18,2 | 643 | 7,1 | 415 | 4,6 | 2 704 | 29,8 | 1 886 | 20,8 | 1 770 | 19,5 | 9 072 | 100,0 |
2011 | 1 656 | 17,9 | 680 | 7,4 | 395 | 4,3 | 2 744 | 29,7 | 1 961 | 21,2 | 1 793 | 19,4 | 9 229 | 100,0 |
2012 | 1 644 | 17,8 | 682 | 7,4 | 413 | 4,5 | 2 709 | 29,3 | 2 015 | 21,8 | 1 794 | 19,4 | 9 257 | 100,0 |
2013 | 1 607 | 17,3 | 677 | 7,3 | 406 | 4,4 | 2 671 | 28,8 | 2 076 | 22,4 | 1 849 | 19,9 | 9 286 | 100,0 |
2014 | 1 594 | 17,1 | 671 | 7,2 | 410 | 4,4 | 2 634 | 28,2 | 2 122 | 22,7 | 1 910 | 20,4 | 9 341 | 100,0 |
2015 | 1 585 | 16,7 | 701 | 7,4 | 467 | 4,9 | 2 608 | 27,5 | 2 176 | 22,9 | 1 958 | 20,6 | 9 495 | 100,0 |
2016 | 1 689 | 17,2 | 756 | 7,7 | 521 | 5,3 | 2 617 | 26,7 | 2 257 | 23,0 | 1 964 | 20,0 | 9 804 | 100,0 |
2017 | 1 712 | 17,3 | 711 | 7,2 | 523 | 5,3 | 2 654 | 26,8 | 2 332 | 23,5 | 1 978 | 20,0 | 9 910 | 100,0 |
2018 | 1 771 | 17,7 | 670 | 6,7 | 518 | 5,2 | 2 682 | 26,7 | 2 405 | 24,0 | 1 983 | 19,8 | 10 029 | 100,0 |
2019 | 1 841 | 18,2 | 660 | 6,5 | 480 | 4,7 | 2 688 | 26,6 | 2 464 | 24,3 | 1 991 | 19,7 | 10 124 | 100,0 |
2020 | 1 873 | 18,3 | 651 | 6,4 | 468 | 4,6 | 2 700 | 26,4 | 2 515 | 24,6 | 2 011 | 19,7 | 10 218 | 100,0 |
2021 | 1 860 | 18,3 | 629 | 6,2 | 422 | 4,1 | 2 699 | 26,5 | 2 517 | 24,7 | 2 051 | 20,2 | 10 178 | 100,0 |
2022 | 1 909 | 18,5 | 635 | 6,2 | 424 | 4,1 | 2 729 | 26,5 | 2 515 | 24,4 | 2 099 | 20,4 | 10 311 | 100,0 |
2023 | 1 923 | 18,4 | 642 | 6,1 | 423 | 4,0 | 2 790 | 26,7 | 2 479 | 23,7 | 2 191 | 21,0 | 10 448 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.