Zeitreihe für Bergedorf
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Bergedorf am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 23 214 | 20,3 | 9 183 | 8,0 | 6 924 | 6,0 | 35 909 | 31,3 | 21 682 | 18,9 | 17 719 | 15,5 | 114 631 | 100,0 |
2001 | 23 543 | 20,3 | 9 394 | 8,1 | 6 879 | 5,9 | 36 407 | 31,4 | 21 542 | 18,6 | 18 273 | 15,7 | 116 038 | 100,0 |
2002 | 23 599 | 20,2 | 9 619 | 8,2 | 6 961 | 6,0 | 36 589 | 31,3 | 21 264 | 18,2 | 18 872 | 16,1 | 116 904 | 100,0 |
2003 | 23 541 | 20,1 | 9 897 | 8,4 | 6 964 | 5,9 | 36 588 | 31,2 | 20 872 | 17,8 | 19 526 | 16,6 | 117 388 | 100,0 |
2004 | 23 495 | 19,8 | 10 256 | 8,7 | 7 198 | 6,1 | 36 574 | 30,9 | 20 617 | 17,4 | 20 274 | 17,1 | 118 414 | 100,0 |
2005 | 23 167 | 19,6 | 10 279 | 8,7 | 7 190 | 6,1 | 36 329 | 30,7 | 20 319 | 17,2 | 20 998 | 17,8 | 118 282 | 100,0 |
2006 | 22 959 | 19,3 | 10 426 | 8,8 | 7 375 | 6,2 | 36 336 | 30,5 | 20 158 | 16,9 | 21 688 | 18,2 | 118 942 | 100,0 |
2007 | 22 579 | 18,9 | 10 607 | 8,9 | 7 502 | 6,3 | 36 125 | 30,3 | 20 372 | 17,1 | 22 000 | 18,5 | 119 185 | 100,0 |
2008 | 22 331 | 18,8 | 10 757 | 9,0 | 7 624 | 6,4 | 35 397 | 29,8 | 20 478 | 17,2 | 22 323 | 18,8 | 118 910 | 100,0 |
2009 | 22 097 | 18,5 | 10 816 | 9,1 | 7 780 | 6,5 | 35 059 | 29,4 | 20 975 | 17,6 | 22 611 | 18,9 | 119 338 | 100,0 |
2010 | 22 076 | 18,3 | 10 881 | 9,0 | 7 983 | 6,6 | 34 872 | 29,0 | 21 934 | 18,2 | 22 582 | 18,8 | 120 328 | 100,0 |
2011 | 21 985 | 18,2 | 10 919 | 9,0 | 7 915 | 6,5 | 34 856 | 28,8 | 22 689 | 18,7 | 22 689 | 18,7 | 121 053 | 100,0 |
2012 | 22 007 | 18,1 | 10 749 | 8,8 | 8 075 | 6,6 | 34 753 | 28,5 | 23 471 | 19,3 | 22 830 | 18,7 | 121 885 | 100,0 |
2013 | 22 006 | 17,9 | 10 580 | 8,6 | 8 360 | 6,8 | 34 546 | 28,1 | 24 280 | 19,8 | 23 043 | 18,8 | 122 815 | 100,0 |
2014 | 21 958 | 17,8 | 10 479 | 8,5 | 8 470 | 6,9 | 34 178 | 27,7 | 24 843 | 20,2 | 23 360 | 18,9 | 123 288 | 100,0 |
2015 | 22 395 | 17,9 | 10 542 | 8,4 | 8 748 | 7,0 | 34 344 | 27,5 | 25 380 | 20,3 | 23 589 | 18,9 | 124 998 | 100,0 |
2016 | 22 704 | 18,0 | 10 648 | 8,4 | 8 614 | 6,8 | 34 431 | 27,2 | 26 196 | 20,7 | 23 802 | 18,8 | 126 395 | 100,0 |
2017 | 23 697 | 18,4 | 10 898 | 8,4 | 8 696 | 6,7 | 34 948 | 27,1 | 26 911 | 20,8 | 23 961 | 18,6 | 129 111 | 100,0 |
2018 | 23 842 | 18,4 | 10 674 | 8,2 | 8 568 | 6,6 | 34 948 | 27,0 | 27 486 | 21,2 | 24 081 | 18,6 | 129 599 | 100,0 |
2019 | 23 901 | 18,3 | 10 628 | 8,2 | 8 458 | 6,5 | 35 249 | 27,1 | 27 683 | 21,3 | 24 341 | 18,7 | 130 260 | 100,0 |
2020 | 24 033 | 18,3 | 10 448 | 8,0 | 8 394 | 6,4 | 35 639 | 27,2 | 27 915 | 21,3 | 24 565 | 18,8 | 130 994 | 100,0 |
2021 | 23 917 | 18,3 | 10 166 | 7,8 | 8 184 | 6,3 | 35 590 | 27,2 | 28 023 | 21,4 | 24 831 | 19,0 | 130 711 | 100,0 |
2022 | 24 609 | 18,5 | 10 101 | 7,6 | 8 393 | 6,3 | 36 486 | 27,5 | 28 099 | 21,1 | 25 213 | 19,0 | 132 901 | 100,0 |
2023 | 24 685 | 18,4 | 10 139 | 7,6 | 8 380 | 6,3 | 36 976 | 27,6 | 27 871 | 20,8 | 25 762 | 19,3 | 133 813 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.