Zeitreihe für Farmsen-Berne
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Farmsen-Berne am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 5 812 | 17,6 | 2 504 | 7,6 | 2 007 | 6,1 | 10 439 | 31,5 | 6 499 | 19,6 | 5 829 | 17,6 | 33 090 | 100,0 |
2001 | 5 880 | 17,7 | 2 507 | 7,6 | 2 043 | 6,2 | 10 463 | 31,5 | 6 357 | 19,1 | 5 953 | 17,9 | 33 203 | 100,0 |
2002 | 5 954 | 17,7 | 2 468 | 7,3 | 2 176 | 6,5 | 10 698 | 31,8 | 6 304 | 18,7 | 6 036 | 17,9 | 33 636 | 100,0 |
2003 | 5 844 | 17,5 | 2 448 | 7,3 | 2 120 | 6,3 | 10 702 | 32,0 | 6 164 | 18,4 | 6 171 | 18,4 | 33 449 | 100,0 |
2004 | 5 844 | 17,5 | 2 421 | 7,2 | 2 145 | 6,4 | 10 490 | 31,4 | 6 119 | 18,3 | 6 410 | 19,2 | 33 429 | 100,0 |
2005 | 5 829 | 17,5 | 2 387 | 7,2 | 2 150 | 6,5 | 10 339 | 31,0 | 5 975 | 17,9 | 6 618 | 19,9 | 33 298 | 100,0 |
2006 | 5 760 | 17,3 | 2 488 | 7,5 | 2 159 | 6,5 | 10 206 | 30,6 | 5 944 | 17,8 | 6 758 | 20,3 | 33 315 | 100,0 |
2007 | 5 762 | 17,2 | 2 477 | 7,4 | 2 167 | 6,5 | 10 268 | 30,6 | 5 994 | 17,9 | 6 833 | 20,4 | 33 501 | 100,0 |
2008 | 5 766 | 17,3 | 2 514 | 7,5 | 2 163 | 6,5 | 10 145 | 30,4 | 5 958 | 17,8 | 6 847 | 20,5 | 33 393 | 100,0 |
2009 | 5 644 | 16,9 | 2 581 | 7,7 | 2 127 | 6,4 | 10 025 | 30,1 | 6 034 | 18,1 | 6 904 | 20,7 | 33 315 | 100,0 |
2010 | 5 683 | 17,0 | 2 519 | 7,5 | 2 129 | 6,4 | 10 101 | 30,2 | 6 134 | 18,4 | 6 853 | 20,5 | 33 419 | 100,0 |
2011 | 5 709 | 17,1 | 2 428 | 7,3 | 2 164 | 6,5 | 10 040 | 30,0 | 6 286 | 18,8 | 6 804 | 20,4 | 33 431 | 100,0 |
2012 | 5 693 | 17,0 | 2 418 | 7,2 | 2 157 | 6,4 | 9 928 | 29,6 | 6 493 | 19,4 | 6 813 | 20,3 | 33 502 | 100,0 |
2013 | 5 840 | 17,2 | 2 400 | 7,1 | 2 218 | 6,5 | 9 993 | 29,4 | 6 694 | 19,7 | 6 847 | 20,1 | 33 992 | 100,0 |
2014 | 6 068 | 17,5 | 2 504 | 7,2 | 2 236 | 6,5 | 10 042 | 29,0 | 6 884 | 19,9 | 6 930 | 20,0 | 34 664 | 100,0 |
2015 | 6 203 | 17,8 | 2 511 | 7,2 | 2 224 | 6,4 | 10 016 | 28,7 | 7 015 | 20,1 | 6 921 | 19,8 | 34 890 | 100,0 |
2016 | 5 988 | 17,3 | 2 483 | 7,2 | 2 196 | 6,3 | 9 833 | 28,4 | 7 137 | 20,6 | 6 997 | 20,2 | 34 634 | 100,0 |
2017 | 6 090 | 17,5 | 2 498 | 7,2 | 2 189 | 6,3 | 9 722 | 28,0 | 7 326 | 21,1 | 6 927 | 19,9 | 34 752 | 100,0 |
2018 | 6 150 | 17,7 | 2 554 | 7,4 | 2 058 | 5,9 | 9 659 | 27,8 | 7 478 | 21,6 | 6 790 | 19,6 | 34 689 | 100,0 |
2019 | 6 420 | 18,1 | 2 597 | 7,3 | 2 113 | 6,0 | 9 837 | 27,7 | 7 610 | 21,5 | 6 877 | 19,4 | 35 454 | 100,0 |
2020 | 6 452 | 18,2 | 2 575 | 7,3 | 2 025 | 5,7 | 9 800 | 27,6 | 7 628 | 21,5 | 6 997 | 19,7 | 35 477 | 100,0 |
2021 | 6 572 | 18,3 | 2 512 | 7,0 | 2 049 | 5,7 | 10 015 | 27,9 | 7 588 | 21,2 | 7 107 | 19,8 | 35 843 | 100,0 |
2022 | 6 952 | 18,7 | 2 699 | 7,3 | 2 194 | 5,9 | 10 497 | 28,2 | 7 714 | 20,7 | 7 163 | 19,2 | 37 219 | 100,0 |
2023 | 7 404 | 19,2 | 2 819 | 7,3 | 2 467 | 6,4 | 10 902 | 28,2 | 7 735 | 20,0 | 7 297 | 18,9 | 38 624 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.