Vergleichsdaten für Farmsen-Berne
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Farmsen-Berne am 31.12. 2024
Farmsen-Berne | Gesamtwert Bezirk Wandsbek | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 7 640 | 19,5 | 80 757 | 17,7 | 329 430 | 16,7 |
18-24 Jahre | 2 873 | 7,3 | 33 219 | 7,3 | 151 864 | 7,7 |
25-29 Jahre | 2 528 | 6,4 | 28 345 | 6,2 | 155 717 | 7,9 |
30-49 Jahre | 11 135 | 28,4 | 124 014 | 27,2 | 594 443 | 30,1 |
50-64 Jahre | 7 703 | 19,6 | 93 122 | 20,4 | 389 115 | 19,7 |
65 Jahre und älter | 7 387 | 18,8 | 96 955 | 21,2 | 353 327 | 17,9 |
Insgesamt | 39 266 | 100,0 | 456 412 | 100,0 | 1 973 896 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Farmsen-Berne im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20241)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2024.