Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Hoheluft-Ost

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hoheluft-Ost am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 995 11,1 553 6,2 840 9,4 3 580 40,1 1 846 20,7 1 120 12,5 8 934 100,0
2001 973 10,9 563 6,3 795 8,9 3 598 40,5 1 861 20,9 1 098 12,4 8 888 100,0
2002 952 10,8 556 6,3 759 8,6 3 570 40,4 1 873 21,2 1 127 12,8 8 837 100,0
2003 960 10,9 540 6,1 748 8,5 3 587 40,7 1 850 21,0 1 139 12,9 8 824 100,0
2004 987 10,9 568 6,3 789 8,7 3 696 40,8 1 842 20,3 1 177 13,0 9 059 100,0
2005 1 015 11,1 550 6,0 784 8,6 3 702 40,6 1 833 20,1 1 236 13,6 9 120 100,0
2006 1 070 11,5 569 6,1 831 9,0 3 696 39,9 1 798 19,4 1 306 14,1 9 270 100,0
2007 1 109 11,8 546 5,8 883 9,4 3 739 39,7 1 803 19,2 1 332 14,2 9 412 100,0
2008 1 106 11,9 508 5,5 926 10,0 3 697 39,8 1 724 18,6 1 328 14,3 9 289 100,0
2009 1 117 12,1 488 5,3 916 10,0 3 661 39,8 1 659 18,0 1 353 14,7 9 194 100,0
2010 1 170 12,6 500 5,4 824 8,9 3 735 40,3 1 675 18,1 1 366 14,7 9 270 100,0
2011 1 144 12,4 522 5,7 818 8,9 3 699 40,0 1 684 18,2 1 370 14,8 9 237 100,0
2012 1 164 12,5 526 5,6 803 8,6 3 733 40,1 1 680 18,0 1 405 15,1 9 311 100,0
2013 1 190 12,8 508 5,4 781 8,4 3 735 40,0 1 689 18,1 1 428 15,3 9 331 100,0
2014 1 181 12,6 530 5,6 828 8,8 3 678 39,1 1 722 18,3 1 468 15,6 9 407 100,0
2015 1 217 12,8 535 5,6 857 9,0 3 619 38,0 1 759 18,5 1 527 16,1 9 514 100,0
2016 1 243 13,0 547 5,7 864 9,0 3 601 37,6 1 810 18,9 1 519 15,8 9 584 100,0
2017 1 292 13,4 566 5,9 889 9,2 3 528 36,7 1 860 19,3 1 489 15,5 9 624 100,0
2018 1 307 13,3 590 6,0 914 9,3 3 534 36,1 1 908 19,5 1 543 15,8 9 796 100,0
2019 1 286 13,3 583 6,0 908 9,4 3 424 35,3 1 949 20,1 1 544 15,9 9 694 100,0
2020 1 211 12,5 582 6,0 913 9,5 3 348 34,7 2 001 20,7 1 601 16,6 9 656 100,0
2021 1 229 12,6 561 5,8 921 9,5 3 356 34,5 2 021 20,8 1 634 16,8 9 722 100,0
2022 1 248 12,8 608 6,2 914 9,3 3 325 34,0 2 016 20,6 1 671 17,1 9 782 100,0
2023 1 263 12,8 595 6,1 939 9,6 3 322 33,8 2 013 20,5 1 697 17,3 9 829 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)

Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben