Vergleichsdaten für Hoheluft-Ost
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hoheluft-Ost am 31.12.2019
Hoheluft-Ost | Gesamtwert Bezirk Hamburg-Nord | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 1 286 | 13,3 | 43 649 | 13,9 | 314 126 | 16,5 |
18-24 Jahre | 583 | 6,0 | 23 978 | 7,6 | 148 806 | 7,8 |
25-29 Jahre | 908 | 9,4 | 31 955 | 10,2 | 150 699 | 7,9 |
30-49 Jahre | 3 424 | 35,3 | 104 822 | 33,3 | 566 871 | 29,8 |
50-64 Jahre | 1 949 | 20,1 | 59 487 | 18,9 | 376 109 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 1 544 | 15,9 | 50 704 | 16,1 | 342 549 | 18,0 |
Insgesamt | 9 694 | 100,0 | 314 595 | 100,0 | 1 899 160 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hoheluft-Ost im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12.20191)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2019.