Zeitreihe für Schnelsen
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Schnelsen am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 5 611 | 20,3 | 1 972 | 7,2 | 1 697 | 6,2 | 8 940 | 32,4 | 5 513 | 20,0 | 3 845 | 13,9 | 27 578 | 100,0 |
2001 | 5 675 | 20,5 | 1 953 | 7,1 | 1 640 | 5,9 | 8 954 | 32,4 | 5 413 | 19,6 | 4 027 | 14,6 | 27 662 | 100,0 |
2002 | 5 656 | 20,4 | 1 904 | 6,9 | 1 556 | 5,6 | 8 948 | 32,3 | 5 398 | 19,5 | 4 200 | 15,2 | 27 662 | 100,0 |
2003 | 5 575 | 20,3 | 1 908 | 7,0 | 1 480 | 5,4 | 8 789 | 32,1 | 5 308 | 19,4 | 4 360 | 15,9 | 27 420 | 100,0 |
2004 | 5 537 | 20,2 | 1 925 | 7,0 | 1 436 | 5,2 | 8 736 | 31,9 | 5 210 | 19,0 | 4 553 | 16,6 | 27 397 | 100,0 |
2005 | 5 415 | 19,8 | 1 946 | 7,1 | 1 449 | 5,3 | 8 686 | 31,7 | 5 079 | 18,6 | 4 791 | 17,5 | 27 366 | 100,0 |
2006 | 5 459 | 19,8 | 1 997 | 7,2 | 1 509 | 5,5 | 8 666 | 31,4 | 5 012 | 18,1 | 4 974 | 18,0 | 27 617 | 100,0 |
2007 | 5 331 | 19,3 | 2 022 | 7,3 | 1 531 | 5,5 | 8 616 | 31,2 | 4 988 | 18,1 | 5 125 | 18,6 | 27 613 | 100,0 |
2008 | 5 330 | 19,4 | 2 069 | 7,5 | 1 505 | 5,5 | 8 475 | 30,8 | 4 901 | 17,8 | 5 211 | 19,0 | 27 491 | 100,0 |
2009 | 5 303 | 19,3 | 2 086 | 7,6 | 1 460 | 5,3 | 8 370 | 30,5 | 4 881 | 17,8 | 5 362 | 19,5 | 27 462 | 100,0 |
2010 | 5 247 | 19,0 | 2 175 | 7,9 | 1 405 | 5,1 | 8 249 | 29,9 | 5 046 | 18,3 | 5 447 | 19,8 | 27 569 | 100,0 |
2011 | 5 157 | 18,7 | 2 196 | 8,0 | 1 353 | 4,9 | 8 058 | 29,3 | 5 223 | 19,0 | 5 525 | 20,1 | 27 512 | 100,0 |
2012 | 5 150 | 18,6 | 2 256 | 8,2 | 1 390 | 5,0 | 7 932 | 28,7 | 5 307 | 19,2 | 5 627 | 20,3 | 27 662 | 100,0 |
2013 | 5 147 | 18,5 | 2 215 | 8,0 | 1 499 | 5,4 | 7 832 | 28,1 | 5 491 | 19,7 | 5 669 | 20,4 | 27 853 | 100,0 |
2014 | 5 153 | 18,2 | 2 312 | 8,2 | 1 556 | 5,5 | 7 796 | 27,5 | 5 695 | 20,1 | 5 800 | 20,5 | 28 312 | 100,0 |
2015 | 5 188 | 18,1 | 2 323 | 8,1 | 1 663 | 5,8 | 7 751 | 27,1 | 5 833 | 20,4 | 5 868 | 20,5 | 28 626 | 100,0 |
2016 | 5 473 | 18,6 | 2 405 | 8,2 | 1 724 | 5,9 | 7 852 | 26,7 | 6 056 | 20,6 | 5 899 | 20,1 | 29 409 | 100,0 |
2017 | 5 526 | 18,7 | 2 335 | 7,9 | 1 762 | 6,0 | 7 838 | 26,5 | 6 215 | 21,0 | 5 902 | 20,0 | 29 578 | 100,0 |
2018 | 5 489 | 18,7 | 2 238 | 7,6 | 1 639 | 5,6 | 7 656 | 26,1 | 6 318 | 21,6 | 5 960 | 20,3 | 29 300 | 100,0 |
2019 | 5 586 | 18,9 | 2 240 | 7,6 | 1 624 | 5,5 | 7 694 | 26,0 | 6 411 | 21,7 | 6 049 | 20,4 | 29 604 | 100,0 |
2020 | 5 766 | 19,1 | 2 245 | 7,4 | 1 686 | 5,6 | 7 857 | 26,1 | 6 518 | 21,6 | 6 069 | 20,1 | 30 141 | 100,0 |
2021 | 5 780 | 19,2 | 2 205 | 7,3 | 1 685 | 5,6 | 7 837 | 26,0 | 6 519 | 21,6 | 6 096 | 20,2 | 30 122 | 100,0 |
2022 | 5 920 | 19,3 | 2 216 | 7,2 | 1 751 | 5,7 | 8 040 | 26,2 | 6 570 | 21,4 | 6 193 | 20,2 | 30 690 | 100,0 |
2023 | 6 005 | 19,3 | 2 263 | 7,3 | 1 840 | 5,9 | 8 291 | 26,6 | 6 605 | 21,2 | 6 170 | 19,8 | 31 174 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.