Vergleichsdaten für Schnelsen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Schnelsen am 31.12.2021
Schnelsen | Gesamtwert Bezirk Eimsbüttel | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 5 780 | 19,2 | 42 274 | 15,7 | 318 627 | 16,7 |
18-24 Jahre | 2 205 | 7,3 | 19 159 | 7,1 | 146 126 | 7,7 |
25-29 Jahre | 1 685 | 5,6 | 21 472 | 8,0 | 146 407 | 7,7 |
30-49 Jahre | 7 837 | 26,0 | 82 831 | 30,7 | 567 516 | 29,8 |
50-64 Jahre | 6 519 | 21,6 | 53 845 | 19,9 | 384 104 | 20,1 |
65 Jahre und älter | 6 096 | 20,2 | 50 383 | 18,7 | 343 631 | 18,0 |
Insgesamt | 30 122 | 100,0 | 269 964 | 100,0 | 1 906 411 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Schnelsen im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12.20211)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2021.