Zeitreihe für Veddel
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Veddel am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 192 | 25,4 | 606 | 12,9 | 443 | 9,4 | 1 338 | 28,5 | 737 | 15,7 | 377 | 8,0 | 4 693 | 100,0 |
2001 | 1 149 | 25,0 | 587 | 12,8 | 480 | 10,4 | 1 322 | 28,7 | 735 | 16,0 | 330 | 7,2 | 4 603 | 100,0 |
2002 | 1 159 | 25,2 | 534 | 11,6 | 492 | 10,7 | 1 350 | 29,4 | 724 | 15,8 | 333 | 7,3 | 4 592 | 100,0 |
2003 | 1 228 | 26,1 | 550 | 11,7 | 512 | 10,9 | 1 386 | 29,4 | 704 | 15,0 | 328 | 7,0 | 4 708 | 100,0 |
2004 | 1 191 | 24,9 | 614 | 12,9 | 538 | 11,3 | 1 392 | 29,1 | 713 | 14,9 | 328 | 6,9 | 4 776 | 100,0 |
2005 | 1 159 | 23,8 | 693 | 14,2 | 604 | 12,4 | 1 367 | 28,0 | 717 | 14,7 | 335 | 6,9 | 4 875 | 100,0 |
2006 | 1 126 | 22,9 | 679 | 13,8 | 610 | 12,4 | 1 460 | 29,6 | 703 | 14,3 | 349 | 7,1 | 4 927 | 100,0 |
2007 | 1 086 | 22,0 | 700 | 14,2 | 624 | 12,6 | 1 491 | 30,2 | 671 | 13,6 | 372 | 7,5 | 4 944 | 100,0 |
2008 | 1 061 | 21,6 | 656 | 13,4 | 642 | 13,1 | 1 530 | 31,2 | 654 | 13,3 | 366 | 7,5 | 4 909 | 100,0 |
2009 | 1 047 | 21,6 | 636 | 13,1 | 635 | 13,1 | 1 572 | 32,4 | 614 | 12,7 | 348 | 7,2 | 4 852 | 100,0 |
2010 | 1 033 | 21,3 | 608 | 12,5 | 640 | 13,2 | 1 591 | 32,8 | 616 | 12,7 | 359 | 7,4 | 4 847 | 100,0 |
2011 | 1 025 | 21,1 | 618 | 12,7 | 598 | 12,3 | 1 639 | 33,8 | 611 | 12,6 | 365 | 7,5 | 4 856 | 100,0 |
2012 | 993 | 20,5 | 621 | 12,8 | 622 | 12,9 | 1 632 | 33,7 | 596 | 12,3 | 372 | 7,7 | 4 836 | 100,0 |
2013 | 995 | 21,1 | 612 | 13,0 | 593 | 12,6 | 1 549 | 32,9 | 584 | 12,4 | 376 | 8,0 | 4 709 | 100,0 |
2014 | 992 | 21,1 | 605 | 12,9 | 614 | 13,0 | 1 544 | 32,8 | 580 | 12,3 | 372 | 7,9 | 4 707 | 100,0 |
2015 | 964 | 20,5 | 585 | 12,4 | 581 | 12,4 | 1 597 | 33,9 | 587 | 12,5 | 390 | 8,3 | 4 704 | 100,0 |
2016 | 925 | 20,0 | 583 | 12,6 | 579 | 12,5 | 1 560 | 33,7 | 597 | 12,9 | 388 | 8,4 | 4 632 | 100,0 |
2017 | 925 | 19,8 | 596 | 12,8 | 569 | 12,2 | 1 588 | 34,0 | 601 | 12,9 | 388 | 8,3 | 4 667 | 100,0 |
2018 | 902 | 19,5 | 575 | 12,4 | 558 | 12,0 | 1 581 | 34,1 | 629 | 13,6 | 387 | 8,4 | 4 632 | 100,0 |
2019 | 892 | 19,9 | 523 | 11,7 | 518 | 11,6 | 1 524 | 34,1 | 623 | 13,9 | 395 | 8,8 | 4 475 | 100,0 |
2020 | 867 | 19,9 | 479 | 11,0 | 472 | 10,8 | 1 486 | 34,1 | 643 | 14,8 | 409 | 9,4 | 4 356 | 100,0 |
2021 | 847 | 19,9 | 451 | 10,6 | 451 | 10,6 | 1 468 | 34,4 | 645 | 15,1 | 401 | 9,4 | 4 263 | 100,0 |
2022 | 853 | 19,9 | 456 | 10,6 | 460 | 10,7 | 1 423 | 33,2 | 698 | 16,3 | 398 | 9,3 | 4 288 | 100,0 |
2023 | 818 | 19,1 | 484 | 11,3 | 453 | 10,6 | 1 412 | 32,9 | 728 | 17,0 | 395 | 9,2 | 4 290 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.