Vergleichsdaten für Veddel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Veddel am 31.12. 2024
Veddel | Gesamtwert Bezirk Hamburg-Mitte | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 808 | 18,7 | 51 023 | 16,2 | 329 430 | 16,7 |
18-24 Jahre | 479 | 11,1 | 27 787 | 8,8 | 151 864 | 7,7 |
25-29 Jahre | 488 | 11,3 | 29 278 | 9,3 | 155 717 | 7,9 |
30-49 Jahre | 1 406 | 32,5 | 102 287 | 32,5 | 594 443 | 30,1 |
50-64 Jahre | 747 | 17,3 | 59 524 | 18,9 | 389 115 | 19,7 |
65 Jahre und älter | 400 | 9,2 | 44 898 | 14,3 | 353 327 | 17,9 |
Insgesamt | 4 328 | 100,0 | 314 797 | 100,0 | 1 973 896 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Veddel im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20241)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2024.