Zeitreihe für Hamburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hamburg am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 274 404 | 16,1 | 134 341 | 7,9 | 123 200 | 7,2 | 546 810 | 32,1 | 335 646 | 19,7 | 290 528 | 17,0 | 1 704 929 | 100,0 |
2001 | 275 190 | 16,1 | 137 022 | 8,0 | 122 295 | 7,1 | 550 418 | 32,2 | 331 016 | 19,3 | 294 991 | 17,2 | 1 710 932 | 100,0 |
2002 | 274 912 | 16,1 | 138 685 | 8,1 | 122 633 | 7,2 | 550 508 | 32,1 | 326 016 | 19,0 | 299 659 | 17,5 | 1 712 413 | 100,0 |
2003 | 274 376 | 16,0 | 140 625 | 8,2 | 124 581 | 7,3 | 550 361 | 32,1 | 319 583 | 18,6 | 305 397 | 17,8 | 1 714 923 | 100,0 |
2004 | 273 088 | 15,9 | 142 497 | 8,3 | 127 427 | 7,4 | 548 375 | 32,0 | 312 240 | 18,2 | 311 598 | 18,2 | 1 715 225 | 100,0 |
2005 | 272 031 | 15,8 | 141 677 | 8,2 | 131 144 | 7,6 | 550 656 | 32,0 | 306 205 | 17,8 | 318 919 | 18,5 | 1 720 632 | 100,0 |
2006 | 271 448 | 15,7 | 142 497 | 8,2 | 135 387 | 7,8 | 554 587 | 32,0 | 302 160 | 17,4 | 326 424 | 18,8 | 1 732 503 | 100,0 |
2007 | 270 414 | 15,5 | 142 766 | 8,2 | 138 769 | 8,0 | 556 911 | 32,0 | 301 918 | 17,3 | 330 404 | 19,0 | 1 741 182 | 100,0 |
2008 | 270 226 | 15,6 | 143 835 | 8,3 | 139 343 | 8,0 | 553 166 | 31,9 | 297 923 | 17,2 | 331 170 | 19,1 | 1 735 663 | 100,0 |
2009 | 270 561 | 15,6 | 144 444 | 8,3 | 138 998 | 8,0 | 551 261 | 31,8 | 296 119 | 17,1 | 331 877 | 19,1 | 1 733 260 | 100,0 |
2010 | 272 747 | 15,6 | 145 691 | 8,3 | 138 476 | 7,9 | 555 167 | 31,8 | 303 587 | 17,4 | 331 145 | 19,0 | 1 746 813 | 100,0 |
2011 | 274 863 | 15,6 | 145 721 | 8,3 | 139 360 | 7,9 | 558 164 | 31,7 | 309 697 | 17,6 | 332 212 | 18,9 | 1 760 017 | 100,0 |
2012 | 277 273 | 15,6 | 146 126 | 8,2 | 141 556 | 8,0 | 560 703 | 31,6 | 315 828 | 17,8 | 334 173 | 18,8 | 1 775 659 | 100,0 |
2013 | 280 364 | 15,7 | 144 726 | 8,1 | 144 969 | 8,1 | 560 392 | 31,3 | 323 358 | 18,1 | 335 185 | 18,7 | 1 788 994 | 100,0 |
2014 | 283 884 | 15,7 | 143 050 | 7,9 | 146 836 | 8,1 | 559 357 | 31,0 | 332 145 | 18,4 | 338 480 | 18,8 | 1 803 752 | 100,0 |
2015 | 292 363 | 15,9 | 145 522 | 7,9 | 152 425 | 8,3 | 562 963 | 30,7 | 340 832 | 18,6 | 339 825 | 18,5 | 1 833 930 | 100,0 |
2016 | 300 538 | 16,2 | 148 031 | 8,0 | 154 412 | 8,3 | 565 079 | 30,4 | 351 448 | 18,9 | 341 251 | 18,3 | 1 860 759 | 100,0 |
2017 | 306 537 | 16,3 | 149 933 | 8,0 | 155 308 | 8,3 | 566 436 | 30,1 | 361 059 | 19,2 | 341 724 | 18,2 | 1 880 997 | 100,0 |
2018 | 309 905 | 16,4 | 149 613 | 7,9 | 153 236 | 8,1 | 566 530 | 29,9 | 370 447 | 19,6 | 342 079 | 18,1 | 1 891 810 | 100,0 |
2019 | 314 126 | 16,5 | 148 806 | 7,8 | 150 699 | 7,9 | 566 871 | 29,8 | 376 109 | 19,8 | 342 549 | 18,0 | 1 899 160 | 100,0 |
2020 | 316 485 | 16,6 | 147 339 | 7,7 | 147 120 | 7,7 | 569 220 | 29,9 | 380 938 | 20,0 | 343 342 | 18,0 | 1 904 444 | 100,0 |
2021 | 318 627 | 16,7 | 146 126 | 7,7 | 146 407 | 7,7 | 567 516 | 29,8 | 384 104 | 20,1 | 343 631 | 18,0 | 1 906 411 | 100,0 |
2022 | 328 050 | 16,9 | 149 969 | 7,7 | 151 904 | 7,8 | 580 211 | 29,8 | 388 740 | 20,0 | 346 658 | 17,8 | 1 945 532 | 100,0 |
2023 | 329 453 | 16,8 | 151 794 | 7,7 | 154 911 | 7,9 | 588 674 | 30,0 | 389 486 | 19,8 | 349 703 | 17,8 | 1 964 021 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.