Zeitreihe für Hamburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Migrationshintergrund (Schätzungen mit MigraPro) in Hamburg am 31.12.
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | unter 18-Jährige mit Migrationshintergrund | |||
---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) | Anzahl | %2) |
2009 | 486 012 | 28,1 | 118 999 | 44,1 |
2010 | 514 820 | 29,6 | 123 918 | 45,6 |
2011 | 513 050 | 29,2 | 122 838 | 44,8 |
2012 | 530 328 | 30,0 | 127 008 | 46,0 |
2013 | 548 279 | 30,8 | 130 514 | 46,7 |
2014 | 565 919 | 31,5 | 134 848 | 47,5 |
2015 | 596 711 | 32,7 | 142 496 | 48,9 |
2016 | 631 246 | 34,1 | 151 553 | 50,4 |
2017 | 653 154 | 34,9 | 156 865 | 51,3 |
2018 | 670 016 | 35,5 | 160 667 | 52,0 |
2019 | 683 242 | 36,1 | 165 181 | 52,7 |
2020 | 696 711 | 36,7 | 168 489 | 53,4 |
2021 | 710 579 | 37,4 | 170 443 | 53,4 |
2022 | 762 384 | 39,3 | 183 431 | 56,1 |
2023 | 791 705 | 40,4 | 187 500 | 57,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) bezogen auf die Gesamtbevölkerung
2) bezogen auf die Bevölkerung unter 18 Jahren
Informationen zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund
Zu der Bevölkerung mit Migrationshintergrund gehören die ausländische Bevölkerung sowie alle ab 1950 außerhalb von Deutschland Zugewanderte unabhängig von ihrer Nationalität. Dazu zählen auch die in Deutschland geborenen eingebürgerten früheren Ausländer:innen sowie in Deutschland Geborene mit deutscher Staatsangehörigkeit, bei denen sich der Migrationshintergrund aus der Migrationserfahrung der Eltern oder eines Elternteils ableitet. Außerdem gehören zu dieser Gruppe seit 2000 auch die (deutschen) Kinder ausländischer Eltern, die die Bedingungen für das Optionsmodell erfüllen. Nicht zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund zählen Flüchtlinge und Vertriebene in Folge des Zweiten Weltkriegs.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.