Zeitreihe für Tatenberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Tatenberg am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 470 | 98,1 | 9 | 1,9 | 479 | 100,0 |
2001 | 452 | 97,8 | 10 | 2,2 | 462 | 100,0 |
2002 | 453 | 97,6 | 11 | 2,4 | 464 | 100,0 |
2003 | 473 | 97,3 | 13 | 2,7 | 486 | 100,0 |
2004 | 485 | 96,4 | 18 | 3,6 | 503 | 100,0 |
2005 | 509 | 96,6 | 18 | 3,4 | 527 | 100,0 |
2006 | 497 | 96,7 | 17 | 3,3 | 514 | 100,0 |
2007 | 499 | 96,3 | 19 | 3,7 | 518 | 100,0 |
2008 | 492 | 97,0 | 15 | 3,0 | 507 | 100,0 |
2009 | 498 | 97,3 | 14 | 2,7 | 512 | 100,0 |
2010 | 503 | 97,3 | 14 | 2,7 | 517 | 100,0 |
2011 | 508 | 96,4 | 19 | 3,6 | 527 | 100,0 |
2012 | 528 | 96,9 | 17 | 3,1 | 545 | 100,0 |
2013 | 522 | 97,2 | 15 | 2,8 | 537 | 100,0 |
2014 | 526 | 96,2 | 21 | 3,8 | 547 | 100,0 |
2015 | 524 | 95,3 | 26 | 4,7 | 550 | 100,0 |
2016 | 526 | 94,8 | 29 | 5,2 | 555 | 100,0 |
2017 | 524 | 93,9 | 34 | 6,1 | 558 | 100,0 |
2018 | 519 | 94,0 | 33 | 6,0 | 552 | 100,0 |
2019 | 530 | 93,5 | 37 | 6,5 | 567 | 100,0 |
2020 | 528 | 93,6 | 36 | 6,4 | 564 | 100,0 |
2021 | 537 | 93,4 | 38 | 6,6 | 575 | 100,0 |
2022 | 535 | 93,4 | 38 | 6,6 | 573 | 100,0 |
2023 | 532 | 93,2 | 39 | 6,8 | 571 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.