Zeitreihe für Allermöhe1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Allermöhe am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 10 817 | 86,3 | 1 719 | 13,7 | 12 536 | 100,0 |
2001 | 11 516 | 85,8 | 1 908 | 14,2 | 13 424 | 100,0 |
2002 | 11 858 | 85,4 | 2 025 | 14,6 | 13 883 | 100,0 |
2003 | 12 238 | 85,8 | 2 026 | 14,2 | 14 264 | 100,0 |
2004 | 12 763 | 85,8 | 2 114 | 14,2 | 14 877 | 100,0 |
2005 | 12 759 | 85,4 | 2 184 | 14,6 | 14 943 | 100,0 |
2006 | 12 897 | 85,2 | 2 246 | 14,8 | 15 143 | 100,0 |
2007 | 12 951 | 84,6 | 2 361 | 15,4 | 15 312 | 100,0 |
2008 | 12 967 | 84,5 | 2 380 | 15,5 | 15 347 | 100,0 |
2009 | 12 971 | 84,3 | 2 417 | 15,7 | 15 388 | 100,0 |
2010 | 13 063 | 84,0 | 2 483 | 16,0 | 15 546 | 100,0 |
2011 | 1 228 | 95,5 | 58 | 4,5 | 1 286 | 100,0 |
2012 | 1 247 | 93,5 | 87 | 6,5 | 1 334 | 100,0 |
2013 | 1 246 | 94,3 | 76 | 5,7 | 1 322 | 100,0 |
2014 | 1 235 | 91,3 | 118 | 8,7 | 1 353 | 100,0 |
2015 | 1 210 | 87,5 | 173 | 12,5 | 1 383 | 100,0 |
2016 | 1 225 | 90,1 | 135 | 9,9 | 1 360 | 100,0 |
2017 | 1 213 | 89,1 | 148 | 10,9 | 1 361 | 100,0 |
2018 | 1 202 | 87,9 | 165 | 12,1 | 1 367 | 100,0 |
2019 | 1 227 | 89,1 | 150 | 10,9 | 1 377 | 100,0 |
2020 | 1 223 | 87,9 | 169 | 12,1 | 1 392 | 100,0 |
2021 | 1 227 | 85,1 | 214 | 14,9 | 1 441 | 100,0 |
2022 | 1 210 | 85,2 | 211 | 14,8 | 1 421 | 100,0 |
2023 | 1 192 | 84,4 | 220 | 15,6 | 1 412 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.01.2011 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Aus den Siedlungen Neuallermöhe-Ost und Neuallermöhe-West, die zuvor unterschiedlichen Stadtteilen, nämlich Allermöhe und Bergedorf zugeordnet waren, wurde der neue Stadtteil Neuallermöhe gebildet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Allermöhe ab dem Jahr 2011 mit den Vorjahren nicht möglich.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.