Zeitreihe für Reitbrook
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Reitbrook am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 485 | 98,2 | 9 | 1,8 | 494 | 100,0 |
2001 | 502 | 98,8 | 6 | 1,2 | 508 | 100,0 |
2002 | 496 | 98,8 | 6 | 1,2 | 502 | 100,0 |
2003 | 494 | 98,6 | 7 | 1,4 | 501 | 100,0 |
2004 | . | . | . | . | 509 | 100,0 |
2005 | 477 | 98,4 | 8 | 1,6 | 485 | 100,0 |
2006 | 471 | 98,3 | 8 | 1,7 | 479 | 100,0 |
2007 | 485 | 98,8 | 6 | 1,2 | 491 | 100,0 |
2008 | . | . | . | . | 480 | 100,0 |
2009 | . | . | . | . | 480 | 100,0 |
2010 | 477 | 98,1 | 9 | 1,9 | 486 | 100,0 |
2011 | 478 | 98,4 | 8 | 1,6 | 486 | 100,0 |
2012 | 464 | 97,5 | 12 | 2,5 | 476 | 100,0 |
2013 | 452 | 93,4 | 32 | 6,6 | 484 | 100,0 |
2014 | 468 | 93,2 | 34 | 6,8 | 502 | 100,0 |
2015 | 472 | 92,5 | 38 | 7,5 | 510 | 100,0 |
2016 | 470 | 90,9 | 47 | 9,1 | 517 | 100,0 |
2017 | 465 | 91,9 | 41 | 8,1 | 506 | 100,0 |
2018 | 467 | 94,0 | 30 | 6,0 | 497 | 100,0 |
2019 | 475 | 93,9 | 31 | 6,1 | 506 | 100,0 |
2020 | 486 | 93,1 | 36 | 6,9 | 522 | 100,0 |
2021 | 496 | 94,7 | 28 | 5,3 | 524 | 100,0 |
2022 | 493 | 91,3 | 47 | 8,7 | 540 | 100,0 |
2023 | 479 | 93,0 | 36 | 7,0 | 515 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.