Zeitreihe für Ochsenwerder
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Ochsenwerder am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 2 202 | 95,7 | 100 | 4,3 | 2 302 | 100,0 |
2001 | 2 195 | 95,4 | 107 | 4,6 | 2 302 | 100,0 |
2002 | 2 193 | 95,7 | 99 | 4,3 | 2 292 | 100,0 |
2003 | 2 206 | 96,4 | 82 | 3,6 | 2 288 | 100,0 |
2004 | 2 228 | 96,4 | 83 | 3,6 | 2 311 | 100,0 |
2005 | 2 190 | 96,2 | 87 | 3,8 | 2 277 | 100,0 |
2006 | 2 231 | 94,4 | 132 | 5,6 | 2 363 | 100,0 |
2007 | 2 183 | 95,2 | 110 | 4,8 | 2 293 | 100,0 |
2008 | 2 191 | 95,5 | 104 | 4,5 | 2 295 | 100,0 |
2009 | 2 207 | 95,8 | 96 | 4,2 | 2 303 | 100,0 |
2010 | 2 198 | 95,4 | 105 | 4,6 | 2 303 | 100,0 |
2011 | 2 229 | 94,6 | 126 | 5,4 | 2 355 | 100,0 |
2012 | 2 266 | 94,2 | 139 | 5,8 | 2 405 | 100,0 |
2013 | 2 274 | 92,8 | 177 | 7,2 | 2 451 | 100,0 |
2014 | 2 317 | 92,2 | 195 | 7,8 | 2 512 | 100,0 |
2015 | 2 305 | 90,9 | 231 | 9,1 | 2 536 | 100,0 |
2016 | 2 299 | 90,5 | 241 | 9,5 | 2 540 | 100,0 |
2017 | 2 417 | 92,0 | 211 | 8,0 | 2 628 | 100,0 |
2018 | 2 591 | 92,9 | 197 | 7,1 | 2 788 | 100,0 |
2019 | 2 719 | 93,4 | 193 | 6,6 | 2 912 | 100,0 |
2020 | 2 810 | 93,4 | 198 | 6,6 | 3 008 | 100,0 |
2021 | 2 812 | 93,5 | 195 | 6,5 | 3 007 | 100,0 |
2022 | 2 806 | 92,6 | 224 | 7,4 | 3 030 | 100,0 |
2023 | 2 813 | 92,6 | 226 | 7,4 | 3 039 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.