Zeitreihe für Kirchwerder

Bevölkerungsstand nach Nationalität in Kirchwerder am 31.12.

deutsch ausländisch Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 8 593 98,4 144 1,6 8 737 100,0
2001 8 574 98,2 154 1,8 8 728 100,0
2002 8 607 98,3 153 1,7 8 760 100,0
2003 8 585 98,2 159 1,8 8 744 100,0
2004 8 697 98,2 162 1,8 8 859 100,0
2005 8 734 98,2 158 1,8 8 892 100,0
2006 8 754 98,1 168 1,9 8 922 100,0
2007 8 831 98,1 172 1,9 9 003 100,0
2008 8 849 98,2 163 1,8 9 012 100,0
2009 8 840 98,0 183 2,0 9 023 100,0
2010 8 894 98,0 178 2,0 9 072 100,0
2011 8 988 97,4 241 2,6 9 229 100,0
2012 8 995 97,2 262 2,8 9 257 100,0
2013 8 985 96,8 301 3,2 9 286 100,0
2014 9 022 96,6 319 3,4 9 341 100,0
2015 9 057 95,4 438 4,6 9 495 100,0
2016 9 088 92,7 716 7,3 9 804 100,0
2017 9 226 93,1 684 6,9 9 910 100,0
2018 9 283 92,6 746 7,4 10 029 100,0
2019 9 377 92,6 747 7,4 10 124 100,0
2020 9 443 92,4 775 7,6 10 218 100,0
2021 9 423 92,6 755 7,4 10 178 100,0
2022 9 429 91,4 882 8,6 10 311 100,0
2023 9 497 90,9 951 9,1 10 448 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)

Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.