Zeitreihe für Neuengamme
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Neuengamme am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 3 319 | 97,7 | 78 | 2,3 | 3 397 | 100,0 |
2001 | 3 316 | 98,0 | 69 | 2,0 | 3 385 | 100,0 |
2002 | 3 363 | 97,9 | 73 | 2,1 | 3 436 | 100,0 |
2003 | 3 336 | 97,6 | 82 | 2,4 | 3 418 | 100,0 |
2004 | 3 332 | 97,8 | 76 | 2,2 | 3 408 | 100,0 |
2005 | 3 350 | 97,8 | 77 | 2,2 | 3 427 | 100,0 |
2006 | 3 359 | 97,8 | 76 | 2,2 | 3 435 | 100,0 |
2007 | 3 381 | 97,7 | 78 | 2,3 | 3 459 | 100,0 |
2008 | 3 383 | 98,0 | 70 | 2,0 | 3 453 | 100,0 |
2009 | 3 398 | 98,2 | 64 | 1,8 | 3 462 | 100,0 |
2010 | 3 409 | 98,0 | 70 | 2,0 | 3 479 | 100,0 |
2011 | 3 433 | 97,5 | 87 | 2,5 | 3 520 | 100,0 |
2012 | 3 448 | 97,0 | 105 | 3,0 | 3 553 | 100,0 |
2013 | 3 472 | 96,9 | 112 | 3,1 | 3 584 | 100,0 |
2014 | 3 532 | 96,7 | 119 | 3,3 | 3 651 | 100,0 |
2015 | 3 545 | 96,7 | 121 | 3,3 | 3 666 | 100,0 |
2016 | 3 541 | 95,9 | 150 | 4,1 | 3 691 | 100,0 |
2017 | 3 525 | 95,1 | 180 | 4,9 | 3 705 | 100,0 |
2018 | 3 564 | 95,2 | 178 | 4,8 | 3 742 | 100,0 |
2019 | 3 552 | 95,2 | 178 | 4,8 | 3 730 | 100,0 |
2020 | 3 543 | 95,5 | 168 | 4,5 | 3 711 | 100,0 |
2021 | 3 537 | 95,3 | 173 | 4,7 | 3 710 | 100,0 |
2022 | 3 511 | 94,4 | 209 | 5,6 | 3 720 | 100,0 |
2023 | 3 451 | 94,4 | 206 | 5,6 | 3 657 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.