Zeitreihe für Altengamme
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Altengamme am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 2 086 | 99,0 | 21 | 1,0 | 2 107 | 100,0 |
2001 | 2 102 | 99,0 | 21 | 1,0 | 2 123 | 100,0 |
2002 | 2 107 | 98,8 | 25 | 1,2 | 2 132 | 100,0 |
2003 | 2 115 | 98,8 | 25 | 1,2 | 2 140 | 100,0 |
2004 | 2 101 | 98,4 | 34 | 1,6 | 2 135 | 100,0 |
2005 | 2 157 | 98,1 | 41 | 1,9 | 2 198 | 100,0 |
2006 | 2 157 | 98,1 | 41 | 1,9 | 2 198 | 100,0 |
2007 | 2 167 | 97,6 | 53 | 2,4 | 2 220 | 100,0 |
2008 | 2 148 | 97,9 | 46 | 2,1 | 2 194 | 100,0 |
2009 | 2 143 | 97,8 | 49 | 2,2 | 2 192 | 100,0 |
2010 | 2 125 | 97,9 | 46 | 2,1 | 2 171 | 100,0 |
2011 | 2 154 | 97,7 | 50 | 2,3 | 2 204 | 100,0 |
2012 | 2 169 | 97,7 | 52 | 2,3 | 2 221 | 100,0 |
2013 | 2 146 | 97,6 | 53 | 2,4 | 2 199 | 100,0 |
2014 | 2 160 | 97,0 | 67 | 3,0 | 2 227 | 100,0 |
2015 | 2 152 | 97,2 | 62 | 2,8 | 2 214 | 100,0 |
2016 | 2 148 | 96,4 | 81 | 3,6 | 2 229 | 100,0 |
2017 | 2 154 | 95,9 | 92 | 4,1 | 2 246 | 100,0 |
2018 | 2 127 | 95,3 | 104 | 4,7 | 2 231 | 100,0 |
2019 | 2 169 | 94,5 | 127 | 5,5 | 2 296 | 100,0 |
2020 | 2 197 | 93,0 | 165 | 7,0 | 2 362 | 100,0 |
2021 | 2 161 | 93,2 | 158 | 6,8 | 2 319 | 100,0 |
2022 | 2 184 | 93,3 | 157 | 6,7 | 2 341 | 100,0 |
2023 | 2 201 | 93,9 | 144 | 6,1 | 2 345 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.