Zeitreihe für Bergedorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Bergedorf am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 103 658 | 90,4 | 10 973 | 9,6 | 114 631 | 100,0 |
2001 | 104 727 | 90,3 | 11 311 | 9,7 | 116 038 | 100,0 |
2002 | 105 409 | 90,2 | 11 495 | 9,8 | 116 904 | 100,0 |
2003 | 106 077 | 90,4 | 11 311 | 9,6 | 117 388 | 100,0 |
2004 | 107 102 | 90,4 | 11 312 | 9,6 | 118 414 | 100,0 |
2005 | 107 044 | 90,5 | 11 238 | 9,5 | 118 282 | 100,0 |
2006 | 107 474 | 90,4 | 11 468 | 9,6 | 118 942 | 100,0 |
2007 | 107 544 | 90,2 | 11 641 | 9,8 | 119 185 | 100,0 |
2008 | 107 821 | 90,7 | 11 089 | 9,3 | 118 910 | 100,0 |
2009 | 108 155 | 90,6 | 11 183 | 9,4 | 119 338 | 100,0 |
2010 | 108 854 | 90,5 | 11 474 | 9,5 | 120 328 | 100,0 |
2011 | 109 102 | 90,1 | 11 951 | 9,9 | 121 053 | 100,0 |
2012 | 109 476 | 89,8 | 12 409 | 10,2 | 121 885 | 100,0 |
2013 | 109 692 | 89,3 | 13 123 | 10,7 | 122 815 | 100,0 |
2014 | 109 676 | 89,0 | 13 612 | 11,0 | 123 288 | 100,0 |
2015 | 109 510 | 87,6 | 15 488 | 12,4 | 124 998 | 100,0 |
2016 | 109 675 | 86,8 | 16 720 | 13,2 | 126 395 | 100,0 |
2017 | 110 082 | 85,3 | 19 029 | 14,7 | 129 111 | 100,0 |
2018 | 110 176 | 85,0 | 19 423 | 15,0 | 129 599 | 100,0 |
2019 | 110 770 | 85,0 | 19 490 | 15,0 | 130 260 | 100,0 |
2020 | 111 238 | 84,9 | 19 756 | 15,1 | 130 994 | 100,0 |
2021 | 110 700 | 84,7 | 20 011 | 15,3 | 130 711 | 100,0 |
2022 | 110 139 | 82,9 | 22 762 | 17,1 | 132 901 | 100,0 |
2023 | 109 658 | 81,9 | 24 155 | 18,1 | 133 813 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.